您当前所在位置:首页 » 专题专栏 » 2016 » 农机购置补贴
2026年度第十四批玉屏侗族自治县(市、区、场)享受农机购置与应用补贴的购机者信息表
2026年度第十四批玉屏侗族自治县(市、区、场)享受农机购置与应用补贴的购机者信息表
  字号:[小中大]  [我要打印]  [关闭] 视力保护色:
2026年度第十四批玉屏侗族自治县(市、区、场)享受农机购置与应用补贴的购机者信息表
序号 购机者 补贴机具 补贴资金
所在乡(镇) 购机者姓名 机具品目 生产厂家 产品名称 购买机型 经销商 购买数量(台) 单台销售价格(元) 单台补贴额(元) 总补贴额(元)
1 田坪镇 杨国刚 微型耕耘机 重庆冠虎科技有限公司 微耕机 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) 新晃林冲农机专营店(个体工商户) 1 2880.00 890.00 890.00
2 田坪镇 黄万富 微型耕耘机 重庆市威旺机械制造有限公司 微耕机 1WGCZ4.05-95 怀化市轩可农业机械经营部 1 2980.00 890.00 890.00
3 麻音塘街道 姚本英 脱粒机 江西建能智造科技有限公司 半喂入式机动脱粒机 5T-80 从江县省中园林农机销售经营部(个体工商户) 1 1080.00 300.00 300.00
4 田坪镇 黄国堂 微型耕耘机 重庆钰耕农业科技发展有限公司 微耕机 1WGCZ4.05-95 怀化市经济开发区检乐五金批发部 1 2300.00 890.00 890.00
5 朱家场镇 张化庭 脱粒机 乐山市井研县城北机械制造有限公司 机动稻麦脱粒机 5TG-73A 玉屏县鑫荣农机销售店 1 1300.00 300.00 300.00
6 皂角坪街道 吴继菊 碾米机 乐山市创工机械制造有限公司 碾米机 6N-40 玉屏县鑫荣农机销售店 1 1400.00 300.00 300.00
7 麻音塘街道 杨荣竹 微型耕耘机 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 微耕机 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) 新晃林冲农机专营店(个体工商户) 1 2400.00 890.00 890.00
8 大龙街道 姚敦文 微型耕耘机 重庆冠虎科技有限公司 微耕机 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) 新晃林冲农机专营店(个体工商户) 1 2900.00 890.00 890.00
9 朱家场镇 吴德金 脱粒机 新余市晶丰农业机械制造有限公司 机动脱粒机 5T-78C 玉屏繁荣农业科技有限公司 1 1100.00 300.00 300.00
10 平溪街道 吴德松 脱粒机 乐山市井研县城北机械制造有限公司 机动稻麦脱粒机 5TG-73A 玉屏县鑫荣农机销售店 1 1300.00 300.00 300.00
11 麻音塘街道 付早珍 微型耕耘机 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-95 新晃林冲农机专营店(个体工商户) 1 1600.00 640.00 640.00
12 平溪街道 袁孝明 微型耕耘机 重庆豪耕工贸有限公司 微耕机 1WG4.1-105FC-Z(G4) 玉屏县鑫荣农机销售店 1 3000.00 890.00 890.00
13 田坪镇 龙艳群 微型耕耘机 重庆悍牛机械制造有限公司 微耕机 1WGCZ4.05-95 玉屏繁荣农业科技有限公司 1 2400.00 890.00 890.00
14 田坪镇 刘世有 脱粒机 江西建能智造科技有限公司 半喂入式机动脱粒机 5T-80 怀化市金舟农机有限公司 1 1000.00 300.00 300.00
15 麻音塘街道 张明选 微型耕耘机 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 微耕机 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) 怀化市金舟农机有限公司 1 2600.00 890.00 890.00
16 平溪街道 姚茂兰 脱粒机 乐山市井研县城北机械制造有限公司 机动稻麦脱粒机 5TG-73A 玉屏县鑫荣农机销售店 1 1300.00 300.00 300.00
17 亚鱼乡 吴龙培 脱粒机 江西建能智造科技有限公司 半喂入式机动脱粒机 5T-80 玉屏侗族自治县向华农机店(个体工商户) 1 1080.00 300.00 300.00
18 平溪街道 姚火元 微型耕耘机 重庆豪耕工贸有限公司 微耕机 1WG4.1-105FC-Z(G4) 玉屏县盛富农机经营部 1 3200.00 890.00 890.00
19 麻音塘街道 罗海军 脱粒机 江西建能智造科技有限公司 半喂入式机动脱粒机 5T-80 怀化市金舟农机有限公司 1 1000.00 300.00 300.00
20 田坪镇 石天成 微型耕耘机 重庆豪耕工贸有限公司 微耕机 1WG4.1-105FC-Z(G4) 玉屏县鑫荣农机销售店 1 3000.00 890.00 890.00
21 田坪镇 姚观音 微型耕耘机 重庆悍牛机械制造有限公司 微耕机 1WGCZ6.3-135 怀化市经济开发区检乐五金批发部 1 2500.00 890.00 890.00
22 田坪镇 钟德木 微型耕耘机 重庆宏渠机械制造有限公司 微耕机 1WGCZ4.1-110 怀化市经济开发区检乐五金批发部 1 2400.00 890.00 890.00
23 麻音塘街道 姚本勤 脱粒机 乐山市井研县城北机械制造有限公司 机动稻麦脱粒机 5TG-73C 玉屏县鑫荣农机销售店 1 1300.00 300.00 300.00
24 田坪镇 杨能清 脱粒机 乐山市井研县城北机械制造有限公司 机动稻麦脱粒机 5TG-73A 玉屏县鑫荣农机销售店 1 1300.00 300.00 300.00
25 皂角坪街道 龙君荣 脱粒机 贵州双木农机有限公司 半喂入式稻麦脱粒机 5TG-75 玉屏县鑫荣农机销售店 1 1200.00 300.00 300.00
26 田坪镇 舒荣生 碾米机 湖南省劲松机械有限公司 碾米机 6NF-4 镇远县同发农机五金店 1 1300.00 300.00 300.00
27 朱家场镇 李泽明 脱粒机 乐山市井研县城北机械制造有限公司 机动稻麦脱粒机 5TG-73A 岑巩县同发农机产品经营店 1 1200.00 300.00 300.00
28 朱家场镇 代福应 脱粒机 新余市依道农机有限公司 稻麦脱粒机 5TG-75 岑巩县同发农机产品经营店 1 1200.00 300.00 300.00
29 麻音塘街道 杨芳英 脱粒机 江西建能智造科技有限公司 半喂入式机动脱粒机 5T-80 玉屏县春丰农机经营部 1 1080.00 300.00 300.00
30 朱家场镇 殷德扬 脱粒机 乐山市井研县城北机械制造有限公司 机动稻麦脱粒机 5TG-73A 玉屏县鑫荣农机销售店 1 1300.00 300.00 300.00
31 朱家场镇 曹光亮 脱粒机 乐山市井研县城北机械制造有限公司 机动稻麦脱粒机 5TG-73A 玉屏县鑫荣农机销售店 1 1300.00 300.00 300.00
32 朱家场镇 吴金花 脱粒机 江西建能智造科技有限公司 半喂入式机动脱粒机 5T-80 从江县省中园林农机销售经营部(个体工商户) 1 1080.00 300.00 300.00
33 田坪镇 汪泽义 脱粒机 新余市晶丰农业机械制造有限公司 机动脱粒机 5T-78C 玉屏县春丰农机经营部 1 1080.00 300.00 300.00
34 田坪镇 杨桂香 脱粒机 乐山市井研县城北机械制造有限公司 机动稻麦脱粒机 5TG-73A 玉屏县鑫荣农机销售店 1 1300.00 300.00 300.00
35 田坪镇 姚本国 脱粒机 江西建能智造科技有限公司 半喂入式机动脱粒机 5T-80 玉屏县春丰农机经营部 1 1080.00 300.00 300.00
36 田坪镇 姚本国 微型耕耘机 重庆康博特机械有限公司 微耕机 现:1WG4.1-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-105FC-ZC) 怀化市金舟农机有限公司 1 2600.00 890.00 890.00
37 亚鱼乡 龙胡生 脱粒机 新余市晶丰农业机械制造有限公司 机动脱粒机 5T-78C 胡明城 1 1080.00 300.00 300.00
38 麻音塘街道 李培发 脱粒机 重庆潼双机械制造有限公司 稻麦脱粒机 5TG-76 从江县省中园林农机销售经营部(个体工商户) 1 1180.00 300.00 300.00
39 田坪镇 张光明 微型耕耘机 重庆悍牛机械制造有限公司 微耕机 1WGCZ4.1-105 怀化市鹤城区子健农机服务部(个体工商户) 1 2400.00 890.00 890.00
40 田坪镇 杨仕英 微型耕耘机 重庆农久友机械制造有限公司 微耕机 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) 怀化市经济开发区检乐五金批发部 1 2300.00 890.00 890.00
41 平溪街道 姚敦武 微型耕耘机 重庆悍牛机械制造有限公司 微耕机 1WGCZ4.05-95 玉屏繁荣农业科技有限公司 1 2400.00 890.00 890.00
42 平溪街道 简章伟 碾米机 井研县八方机械制造有限公司 碾米机 6N-40 玉屏繁荣农业科技有限公司 1 1300.00 300.00 300.00
43 田坪镇 杨长军 脱粒机 乐山市井研县城北机械制造有限公司 机动稻麦脱粒机 5TG-73A 玉屏县鑫荣农机销售店 1 1300.00 300.00 300.00
44 平溪街道 杨云坤 脱粒机 乐山市井研县城北机械制造有限公司 机动稻麦脱粒机 5TG-73A 玉屏县鑫荣农机销售店 1 1300.00 300.00 300.00
合计






44 76300.00  22980.00  22980.00 


扫一扫在手机打开当前页
上一篇:无
下一篇:无