2026年度第五批玉屏侗族自治县(市、区、场)享受农机购置与应用补贴的购机者信息表
2026年度第五批玉屏侗族自治县(市、区、场)享受农机购置与应用补贴的购机者信息表
| 2026年度第五批玉屏侗族自治县(市、区、场)享受农机购置与应用补贴的购机者信息表 | |||||||||||
| 序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | ||||||||
| 所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) | |
| 1 | 朱家场镇 | 杨泽围 | 微型耕耘机 | 重庆豪耕工贸有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-105FC-Z(G4) | 岑巩县同发农机产品经营店 | 1 | 3100.00 | 890.00 | 890.00 |
| 2 | 亚鱼乡 | 龚永远 | 微型耕耘机 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.0-100(G4)(原:1WG4.0-100) | 观山湖区灿华农机经营部(个体工商户) | 1 | 3000.00 | 890.00 | 890.00 |
| 3 | 朱家场镇 | 李培潮 | 微型耕耘机 | 重庆豪耕工贸有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-105FC-Z(G4) | 玉屏县盛富农机经营部 | 1 | 3200.00 | 890.00 | 890.00 |
| 4 | 朱家场镇 | 杨西才 | 微型耕耘机 | 重庆豪耕工贸有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-105FC-Z(G4) | 玉屏县盛富农机经营部 | 1 | 3200.00 | 890.00 | 890.00 |
| 5 | 田坪镇 | 黄仕刚 | 微型耕耘机 | 重庆康博特机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WG6.3-135FC-ZC(G4)(原:1WG6.3-135FC-ZC) | 怀化市金舟农机有限公司 | 1 | 3000.00 | 890.00 | 890.00 |
| 6 | 新店镇 | 陆建华 | 碾米机 | 乐山市创工机械制造有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 玉屏县鑫荣农机销售店 | 1 | 1400.00 | 300.00 | 300.00 |
| 7 | 亚鱼乡 | 龙妹生 | 微型耕耘机 | 重庆豪耕工贸有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-105FC-Z(G4) | 玉屏县鑫荣农机销售店 | 1 | 3000.00 | 890.00 | 890.00 |
| 8 | 朱家场镇 | 伍明和 | 碾米机 | 乐山市创工机械制造有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 玉屏县鑫荣农机销售店 | 1 | 1400.00 | 300.00 | 300.00 |
| 9 | 大龙街道 | 肖时权 | 微型耕耘机 | 重庆悍牛机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ6.3-135 | 玉屏县伟友农机店(个体工商户) | 1 | 2800.00 | 890.00 | 890.00 |
| 10 | 田坪镇 | 姚广 | 微型耕耘机 | 重庆农久友机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | 玉屏侗族自治县向华农机店(个体工商户) | 1 | 2500.00 | 890.00 | 890.00 |
| 11 | 田坪镇 | 罗洪文 | 微型耕耘机 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.0-100(G4)(原:1WG4.0-100) | 观山湖区灿华农机经营部(个体工商户) | 1 | 3000.00 | 890.00 | 890.00 |
| 12 | 新店镇 | 夏文胜 | 微型耕耘机 | 重庆豪耕工贸有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.0-95FC-ZC(G4)(原:1WG4.0-95FC-ZC) | 玉屏县鑫禾农机销售店 | 1 | 2800.00 | 890.00 | 890.00 |
| 13 | 田坪镇 | 张贵保 | 微型耕耘机 | 重庆悍牛机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-95 | 怀化市经济开发区检乐五金批发部 | 1 | 2300.00 | 890.00 | 890.00 |
| 14 | 麻音塘街道 | 李贵吉 | 微型耕耘机 | 重庆冠虎科技有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.05-100FC-ZC(G4)(原:1WG4.05-100FC-ZC) | 新晃林冲农机专营店(个体工商户) | 1 | 2600.00 | 890.00 | 890.00 |
| 15 | 亚鱼乡 | 杨玉成 | 微型耕耘机 | 重庆悍牛机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-95 | 怀化市金锄头农机有限公司 | 1 | 2300.00 | 890.00 | 890.00 |
| 16 | 田坪镇 | 钟玉双 | 微型耕耘机 | 重庆农久友机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | 玉屏侗族自治县向华农机店(个体工商户) | 1 | 2500.00 | 890.00 | 890.00 |
| 17 | 亚鱼乡 | 杨文刚 | 微型耕耘机 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-105 | 胡明城 | 1 | 2300.00 | 890.00 | 890.00 |
| 18 | 田坪镇 | 姚本义 | 微型耕耘机 | 湖南益禾机械科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.05-100 | 观山湖区灿华农机经营部(个体工商户) | 1 | 3000.00 | 890.00 | 890.00 |
| 19 | 田坪镇 | 杨绍军 | 碾米机 | 四川东工电机有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 玉屏田瑞农机销售有限责任公司 | 1 | 2100.00 | 300.00 | 300.00 |
| 20 | 田坪镇 | 杨绍军 | 微型耕耘机 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.1-135 | 胡明城 | 1 | 2400.00 | 890.00 | 890.00 |
| 21 | 新店镇 | 彭建洪 | 微型耕耘机 | 重庆市威旺机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.1-105 | 怀化市鲁熙农机有限公司 | 1 | 2980.00 | 890.00 | 890.00 |
| 22 | 田坪镇 | 李军 | 微型耕耘机 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.0-100(G4)(原:1WG4.0-100) | 观山湖区灿华农机经营部(个体工商户) | 1 | 3000.00 | 890.00 | 890.00 |
| 23 | 新店镇 | 陆绪昌 | 微型耕耘机 | 重庆豪耕工贸有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 玉屏县鑫荣农机销售店 | 1 | 1800.00 | 640.00 | 640.00 |
| 24 | 亚鱼乡 | 吴延福 | 微型耕耘机 | 重庆豪耕工贸有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-105FC-Z(G4) | 玉屏县鑫禾农机销售店 | 1 | 3000.00 | 890.00 | 890.00 |
| 25 | 朱家场镇 | 吴承情 | 微型耕耘机 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-105 | 岑巩县同发农机产品经营店 | 1 | 2400.00 | 890.00 | 890.00 |
| 26 | 麻音塘街道 | 黄胜平 | 微型耕耘机 | 重庆悍牛机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-95 | 玉屏县伟友农机店(个体工商户) | 1 | 2400.00 | 890.00 | 890.00 |
| 27 | 麻音塘街道 | 黄胜平 | 碾米机 | 湖南省劲松机械有限公司 | 碾米机 | 6NF-4 | 胡明城 | 1 | 1100.00 | 300.00 | 300.00 |
| 28 | 麻音塘街道 | 黄富平 | 微型耕耘机 | 重庆悍牛机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-95 | 玉屏县伟友农机店(个体工商户) | 1 | 2400.00 | 890.00 | 890.00 |
| 29 | 田坪镇 | 杨银莲 | 微型耕耘机 | 重庆冠虎科技有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | 经济开发区顺发农机配件批发部 | 1 | 2980.00 | 890.00 | 890.00 |
| 30 | 亚鱼乡 | 成何仙 | 微型耕耘机 | 重庆市威旺机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-95 | 怀化市鲁熙农机有限公司 | 1 | 2980.00 | 890.00 | 890.00 |
| 31 | 田坪镇 | 黄国和 | 微型耕耘机 | 重庆康博特机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-100B(G4)(原:1WGCZ4.05-100B) | 怀化市金舟农机有限公司 | 1 | 2600.00 | 890.00 | 890.00 |
| 32 | 田坪镇 | 邓发英 | 微型耕耘机 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.0-100(G4)(原:1WG4.0-100) | 观山湖区灿华农机经营部(个体工商户) | 1 | 3000.00 | 890.00 | 890.00 |
| 33 | 朱家场镇 | 杨方和 | 微型耕耘机 | 重庆豪耕工贸有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-105FC-Z(G4) | 岑巩县同发农机产品经营店 | 1 | 3100.00 | 890.00 | 890.00 |
| 34 | 田坪镇 | 杨来发 | 微型耕耘机 | 重庆冠虎科技有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | 怀化市鲁熙农机有限公司 | 1 | 2980.00 | 890.00 | 890.00 |
| 35 | 朱家场镇 | 詹定坤 | 微型耕耘机 | 重庆豪耕工贸有限公司 | 微耕机 | 现:1WG6.3-130FC-Z(G4)(原:1WG6.3-130FC-Z) | 岑巩县同发农机产品经营店 | 1 | 2900.00 | 890.00 | 890.00 |
| 36 | 新店镇 | 杜翠祥 | 微型耕耘机 | 重庆市威旺机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.1-105 | 怀化市鲁熙农机有限公司 | 1 | 2980.00 | 890.00 | 890.00 |
| 37 | 麻音塘街道 | 邓其国 | 微型耕耘机 | 重庆悍牛机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.1-105 | 铜仁市大龙经济开发区和和摩托车维修中心(个体工商户) | 1 | 2400.00 | 890.00 | 890.00 |
| 38 | 亚鱼乡 | 朱志芬 | 微型耕耘机 | 重庆康博特机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-100B(G4)(原:1WGCZ4.05-100B) | 怀化市金舟农机有限公司 | 1 | 2600.00 | 890.00 | 890.00 |
| 39 | 田坪镇 | 巨启和 | 微型耕耘机 | 重庆康博特机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-100B(G4)(原:1WGCZ4.05-100B) | 怀化市金舟农机有限公司 | 1 | 2600.00 | 890.00 | 890.00 |
| 40 | 皂角坪街道 | 姚本清 | 脱粒机 | 乐山市井研县城北机械制造有限公司 | 机动稻麦脱粒机 | 5TG-73A | 玉屏县鑫禾农机销售店 | 1 | 1400.00 | 300.00 | 300.00 |
| 41 | 朱家场镇 | 罗小银 | 微型耕耘机 | 湖南益禾机械科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.05-100 | 镇远县同发农机五金店 | 1 | 2600.00 | 890.00 | 890.00 |
| 42 | 皂角坪街道 | 吴土生 | 微型耕耘机 | 重庆豪耕工贸有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.0-95FC-ZC(G4)(原:1WG4.0-95FC-ZC) | 玉屏县鑫禾农机销售店 | 1 | 2800.00 | 890.00 | 890.00 |
| 43 | 大龙街道 | 杨宗群 | 微型耕耘机 | 重庆悍牛机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-95 | 铜仁市大龙经济开发区和和摩托车维修中心(个体工商户) | 1 | 2300.00 | 890.00 | 890.00 |
| 44 | 田坪镇 | 赵家平 | 微型耕耘机 | 重庆伊格斯机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-100B(G4)(原:1WGCZ4.05-100B) | 玉屏田瑞农机销售有限责任公司 | 1 | 3000.00 | 890.00 | 890.00 |
| 45 | 田坪镇 | 姚梅兰 | 微型耕耘机 | 重庆冠虎科技有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | 经济开发区顺发农机配件批发部 | 1 | 2980.00 | 890.00 | 890.00 |
| 46 | 平溪街道 | 龙忠南 | 碾米机 | 乐山市创工机械制造有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 玉屏县鑫荣农机销售店 | 1 | 1400.00 | 300.00 | 300.00 |
| 47 | 田坪镇 | 黄洪双 | 微型耕耘机 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.1-135 | 岑巩县同发农机产品经营店 | 1 | 2400.00 | 890.00 | 890.00 |
| 48 | 田坪镇 | 向景成 | 微型耕耘机 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-105 | 岑巩县同发农机产品经营店 | 1 | 2200.00 | 890.00 | 890.00 |
| 49 | 田坪镇 | 向木能 | 微型耕耘机 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 岑巩县同发农机产品经营店 | 1 | 2200.00 | 640.00 | 640.00 |
| 50 | 朱家场镇 | 赵长云 | 微型耕耘机 | 重庆豪耕工贸有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-105FC-Z(G4) | 岑巩县同发农机产品经营店 | 1 | 3100.00 | 890.00 | 890.00 |
| 51 | 田坪镇 | 廖大火 | 微型耕耘机 | 重庆冠虎科技有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | 经济开发区顺发农机配件批发部 | 1 | 2980.00 | 890.00 | 890.00 |
| 52 | 亚鱼乡 | 杨克昌 | 微型耕耘机 | 重庆钰耕农业科技发展有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-75 | 怀化市经济开发区检乐五金批发部 | 1 | 1800.00 | 640.00 | 640.00 |
| 53 | 田坪镇 | 陆应伍 | 微型耕耘机 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.1-135 | 岑巩县同发农机产品经营店 | 1 | 2400.00 | 890.00 | 890.00 |
| 54 | 田坪镇 | 陆成坤 | 微型耕耘机 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.1-135 | 岑巩县同发农机产品经营店 | 1 | 2400.00 | 890.00 | 890.00 |
| 55 | 田坪镇 | 黄开培 | 微型耕耘机 | 安徽嘉泽机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG-2.0Q | 玉屏县伟友农机店(个体工商户) | 1 | 1800.00 | 590.00 | 590.00 |
| 56 | 平溪街道 | 杨艳群 | 微型耕耘机 | 重庆悍牛机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-95 | 玉屏繁荣农业科技有限公司 | 1 | 2300.00 | 890.00 | 890.00 |
| 57 | 田坪镇 | 胡东发 | 微型耕耘机 | 重庆宏渠机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-95 | 怀化市恒富农机贸易有限公司 | 1 | 2300.00 | 890.00 | 890.00 |
| 58 | 亚鱼乡 | 尚芝妹 | 微型耕耘机 | 重庆康博特机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-100B(G4)(原:1WGCZ4.05-100B) | 怀化市金舟农机有限公司 | 1 | 2600.00 | 890.00 | 890.00 |
| 59 | 田坪镇 | 高天琴 | 微型耕耘机 | 重庆悍牛机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.1-105 | 玉屏侗族自治县向华农机店(个体工商户) | 1 | 2500.00 | 890.00 | 890.00 |
| 60 | 田坪镇 | 姚金同 | 微型耕耘机 | 重庆伊格斯机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-100B(G4)(原:1WGCZ4.05-100B) | 玉屏田瑞农机销售有限责任公司 | 1 | 2800.00 | 890.00 | 890.00 |
| 61 | 亚鱼乡 | 陈龙田 | 微型耕耘机 | 重庆悍牛机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.1-105 | 玉屏侗族自治县向华农机店(个体工商户) | 1 | 2700.00 | 890.00 | 890.00 |
| 62 | 皂角坪街道 | 吴钦文 | 微型耕耘机 | 重庆豪耕工贸有限公司 | 微耕机 | 现:1WG6.3-130FC-Z(G4)(原:1WG6.3-130FC-Z) | 玉屏县鑫禾农机销售店 | 1 | 3200.00 | 890.00 | 890.00 |
| 63 | 田坪镇 | 王书香 | 碾米机 | 湖南省劲松机械有限公司 | 碾米机 | 6NF-4 | 胡明城 | 1 | 1100.00 | 300.00 | 300.00 |
| 64 | 田坪镇 | 罗木成 | 碾米机 | 四川东工电机有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 玉屏田瑞农机销售有限责任公司 | 1 | 2100.00 | 300.00 | 300.00 |
| 65 | 皂角坪街道 | 黄平 | 微型耕耘机 | 重庆伊格斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ2.8-50 | 玉屏田瑞农机销售有限责任公司 | 1 | 3000.00 | 590.00 | 590.00 |
| 66 | 朱家场镇 | 王金云 | 微型耕耘机 | 重庆豪耕工贸有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-105FC-Z(G4) | 岑巩县同发农机产品经营店 | 1 | 3100.00 | 890.00 | 890.00 |
| 67 | 田坪镇 | 吴从兵 | 微型耕耘机 | 安徽嘉泽机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG-2.0Q | 玉屏县伟友农机店(个体工商户) | 1 | 1800.00 | 590.00 | 590.00 |
| 68 | 朱家场镇 | 杨应昌 | 微型耕耘机 | 重庆豪耕工贸有限公司 | 微耕机 | 现:1WG6.3-130FC-Z(G4)(原:1WG6.3-130FC-Z) | 玉屏县盛富农机经营部 | 1 | 3300.00 | 890.00 | 890.00 |
| 69 | 朱家场镇 | 杨应国 | 微型耕耘机 | 重庆豪耕工贸有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-105FC-Z(G4) | 玉屏县盛富农机经营部 | 1 | 3200.00 | 890.00 | 890.00 |
| 70 | 田坪镇 | 杨二妹 | 微型耕耘机 | 安徽嘉泽机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG-2.0Q | 玉屏县伟友农机店(个体工商户) | 1 | 1800.00 | 590.00 | 590.00 |
| 71 | 朱家场镇 | 曹光友 | 微型耕耘机 | 重庆豪耕工贸有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-105FC-Z(G4) | 玉屏县盛富农机经营部 | 1 | 3200.00 | 890.00 | 890.00 |
| 72 | 朱家场镇 | 唐和珍 | 微型耕耘机 | 重庆豪耕工贸有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-105FC-Z(G4) | 岑巩县同发农机产品经营店 | 1 | 3100.00 | 890.00 | 890.00 |
| 73 | 麻音塘街道 | 张柳云 | 微型耕耘机 | 重庆冠虎科技有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | 新晃林冲农机专营店(个体工商户) | 1 | 2980.00 | 890.00 | 890.00 |
| 74 | 田坪镇 | 黄贵平 | 微型耕耘机 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.0-100(G4)(原:1WG4.0-100) | 观山湖区灿华农机经营部(个体工商户) | 1 | 3000.00 | 890.00 | 890.00 |
| 75 | 朱家场镇 | 黄春刚 | 微型耕耘机 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.1-135 | 岑巩县同发农机产品经营店 | 1 | 3000.00 | 890.00 | 890.00 |
| 76 | 朱家场镇 | 吴天成 | 微型耕耘机 | 重庆豪耕工贸有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-105FC-Z(G4) | 岑巩县同发农机产品经营店 | 1 | 3100.00 | 890.00 | 890.00 |
| 77 | 田坪镇 | 姚敦金 | 微型耕耘机 | 重庆康博特机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-100B(G4)(原:1WGCZ4.05-100B) | 怀化市金舟农机有限公司 | 1 | 2600.00 | 890.00 | 890.00 |
| 78 | 皂角坪街道 | 杨荣莲 | 碾米机 | 乐山市创工机械制造有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 玉屏县鑫荣农机销售店 | 1 | 1400.00 | 300.00 | 300.00 |
| 79 | 朱家场镇 | 王金权 | 微型耕耘机 | 重庆豪耕工贸有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.0-95FC-ZC(G4)(原:1WG4.0-95FC-ZC) | 岑巩县同发农机产品经营店 | 1 | 3100.00 | 890.00 | 890.00 |
| 80 | 田坪镇 | 姚复保 | 微型耕耘机 | 重庆悍牛机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-95 | 玉屏县伟友农机店(个体工商户) | 1 | 2300.00 | 890.00 | 890.00 |
| 81 | 亚鱼乡 | 杨忠 | 微型耕耘机 | 重庆康博特机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.1-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-105FC-ZC) | 怀化市金舟农机有限公司 | 1 | 2800.00 | 890.00 | 890.00 |
| 82 | 新店镇 | 杨长建 | 微型耕耘机 | 重庆创天机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 怀化市鹤城区顺芝农机经营部(个体工商户) | 1 | 2100.00 | 640.00 | 640.00 |
| 83 | 田坪镇 | 姚沅学 | 微型耕耘机 | 重庆豪耕工贸有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-105FC-Z(G4) | 玉屏县鑫荣农机销售店 | 1 | 3000.00 | 890.00 | 890.00 |
| 84 | 田坪镇 | 姚运和 | 微型耕耘机 | 重庆豪耕工贸有限公司 | 微耕机 | 现:1WG6.3-130FC-Z(G4)(原:1WG6.3-130FC-Z) | 玉屏县鑫荣农机销售店 | 1 | 3200.00 | 890.00 | 890.00 |
| 85 | 麻音塘街道 | 蔡绍于 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 新晃林冲农机专营店(个体工商户) | 1 | 1600.00 | 640.00 | 640.00 |
| 86 | 田坪镇 | 姚元武 | 微型耕耘机 | 湖南益禾机械科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-105 | 观山湖区灿华农机经营部(个体工商户) | 1 | 3000.00 | 890.00 | 890.00 |
| 87 | 朱家场镇 | 洪乃明 | 微型耕耘机 | 重庆美澳机械制造有限公司 | 前置微耕机 | 1WGCZ6.3-95 | 镇远县同发农机五金店 | 1 | 5200.00 | 890.00 | 890.00 |
| 88 | 麻音塘街道 | 吴吉江 | 微型耕耘机 | 重庆冠虎科技有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | 新晃林冲农机专营店(个体工商户) | 1 | 2800.00 | 890.00 | 890.00 |
| 89 | 田坪镇 | 姚茂达 | 微型耕耘机 | 重庆伊格斯机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-100B(G4)(原:1WGCZ4.05-100B) | 玉屏田瑞农机销售有限责任公司 | 1 | 2800.00 | 890.00 | 890.00 |
| 90 | 新店镇 | 陆建祥 | 微型耕耘机 | 重庆豪耕工贸有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-105FC-Z(G4) | 玉屏县鑫禾农机销售店 | 1 | 3000.00 | 890.00 | 890.00 |
| 91 | 大龙街道 | 陈彪 | 脱粒机 | 重庆潼双机械制造有限公司 | 稻麦脱粒机 | 5TG-68B | 玉屏县伟友农机店(个体工商户) | 1 | 1080.00 | 300.00 | 300.00 |
| 92 | 麻音塘街道 | 李复玉 | 微型耕耘机 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.1-135 | 玉屏县伟友农机店(个体工商户) | 1 | 2400.00 | 890.00 | 890.00 |
| 93 | 麻音塘街道 | 张高权 | 微型耕耘机 | 重庆冠虎科技有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | 新晃林冲农机专营店(个体工商户) | 1 | 2800.00 | 890.00 | 890.00 |
| 94 | 田坪镇 | 马仁斌 | 微型耕耘机 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.0-100(G4)(原:1WG4.0-100) | 观山湖区灿华农机经营部(个体工商户) | 1 | 3000.00 | 890.00 | 890.00 |
| 95 | 亚鱼乡 | 龚永能 | 微型耕耘机 | 湖南益禾机械科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-105 | 观山湖区灿华农机经营部(个体工商户) | 1 | 3000.00 | 890.00 | 890.00 |
| 96 | 田坪镇 | 罗美林 | 微型耕耘机 | 重庆腾捷机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | 怀化市鹤城区智睿农机经营部 | 1 | 2850.00 | 890.00 | 890.00 |
| 97 | 田坪镇 | 陈再堂 | 微型耕耘机 | 湖南益禾机械科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.05-100 | 观山湖区灿华农机经营部(个体工商户) | 1 | 3000.00 | 890.00 | 890.00 |
| 98 | 麻音塘街道 | 杨代兴 | 微型耕耘机 | 重庆农久友机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 玉屏县伟友农机店(个体工商户) | 1 | 2300.00 | 890.00 | 890.00 |
| 99 | 麻音塘街道 | 蔡土金 | 微型耕耘机 | 重庆悍牛机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.1-105 | 铜仁市大龙经济开发区和和摩托车维修中心(个体工商户) | 1 | 2400.00 | 890.00 | 890.00 |
| 100 | 大龙街道 | 姚茂前 | 碾米机 | 湖南省劲松机械有限公司 | 碾米机 | 6NF-4 | 玉屏县伟友农机店(个体工商户) | 1 | 1100.00 | 300.00 | 300.00 |
| 101 | 田坪镇 | 杨仕成 | 微型耕耘机 | 重庆伊格斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-105FC-ZC(G4) | 玉屏田瑞农机销售有限责任公司 | 1 | 3000.00 | 890.00 | 890.00 |
| 102 | 朱家场镇 | 刘高友 | 微型耕耘机 | 重庆腾龙盛世机电有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) | 岑巩县同发农机产品经营店 | 1 | 3200.00 | 890.00 | 890.00 |
| 103 | 新店镇 | 杨萍 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 怀化市鲁熙农机有限公司 | 1 | 2980.00 | 890.00 | 890.00 |
| 104 | 田坪镇 | 吴兆明 | 微型耕耘机 | 重庆悍牛机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.1-105 | 玉屏侗族自治县向华农机店(个体工商户) | 1 | 2500.00 | 890.00 | 890.00 |
| 105 | 朱家场镇 | 向文龙 | 微型耕耘机 | 重庆豪耕工贸有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.0-95FC-ZC(G4)(原:1WG4.0-95FC-ZC) | 玉屏县鑫禾农机销售店 | 1 | 2800.00 | 890.00 | 890.00 |
| 106 | 田坪镇 | 郑腰弟 | 碾米机 | 四川东工电机有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 玉屏田瑞农机销售有限责任公司 | 1 | 1500.00 | 300.00 | 300.00 |
| 107 | 田坪镇 | 姚沅恒 | 微型耕耘机 | 重庆冠虎科技有限公司 | 微耕机 | 现:1WG6.3-135FC-ZC(G4)(原:1WG6.3-135FC-ZC) | 经济开发区顺发农机配件批发部 | 1 | 2980.00 | 890.00 | 890.00 |
| 108 | 新店镇 | 黄宗林 | 微型耕耘机 | 重庆豪耕工贸有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.0-95FC-ZC(G4)(原:1WG4.0-95FC-ZC) | 玉屏县鑫禾农机销售店 | 1 | 2800.00 | 890.00 | 890.00 |
| 109 | 田坪镇 | 杨武银 | 微型耕耘机 | 重庆冠虎科技有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | 怀化市鲁熙农机有限公司 | 1 | 2980.00 | 890.00 | 890.00 |
| 110 | 田坪镇 | 廖德院 | 微型耕耘机 | 重庆康博特机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-100B(G4)(原:1WGCZ4.05-100B) | 怀化市金舟农机有限公司 | 1 | 2600.00 | 890.00 | 890.00 |
| 111 | 田坪镇 | 向运定 | 微型耕耘机 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.1-135 | 玉屏县春丰农机经营部 | 1 | 2400.00 | 890.00 | 890.00 |
| 112 | 麻音塘街道 | 袁先学 | 微型耕耘机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) | 新晃县五丰农机销售有限公司 | 1 | 2580.00 | 890.00 | 890.00 |
| 113 | 田坪镇 | 石水平 | 微型耕耘机 | 重庆农久友机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | 玉屏侗族自治县向华农机店(个体工商户) | 1 | 2500.00 | 890.00 | 890.00 |
