2026年度第四批玉屏侗族自治县(市、区、场)享受农机购置与应用补贴的购机者信息表
| 2026年度第四批玉屏侗族自治县(市、区、场)享受农机购置与应用补贴的购机者信息表 | |||||||||||
| 序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | ||||||||
| 所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) | |
| 1 | 田坪镇 | 李冬翠 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U85A | 铜仁星锐农业装备有限公司 | 1 | 47800.00 | 14400.00 | 14400.00 |
| 2 | 田坪镇 | 郭尚礼 | 微型耕耘机 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-105 | 岑巩县同发农机产品经营店 | 1 | 2200.00 | 890.00 | 890.00 |
| 3 | 皂角坪街道 | 杨凡 | 微型耕耘机 | 重庆豪耕工贸有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.0-95FC-ZC(G4)(原:1WG4.0-95FC-ZC) | 玉屏县鑫禾农机销售店 | 1 | 2800.00 | 890.00 | 890.00 |
| 4 | 麻音塘街道 | 罗泽武 | 微型耕耘机 | 重庆豪耕工贸有限公司 | 微耕机 | 现:1WG6.3-130FC-Z(G4)(原:1WG6.3-130FC-Z) | 玉屏县鑫禾农机销售店 | 1 | 3200.00 | 890.00 | 890.00 |
| 5 | 田坪镇 | 刘维发 | 微型耕耘机 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-105 | 岑巩县同发农机产品经营店 | 1 | 2200.00 | 890.00 | 890.00 |
| 6 | 麻音塘街道 | 罗家芹 | 微型耕耘机 | 湖南益禾机械科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.05-100 | 镇远县同发农机五金店 | 1 | 2400.00 | 890.00 | 890.00 |
| 7 | 麻音塘街道 | 张高兴 | 微型耕耘机 | 重庆豪耕工贸有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-105FC-Z(G4) | 玉屏县鑫禾农机销售店 | 1 | 3000.00 | 890.00 | 890.00 |
| 8 | 亚鱼乡 | 吴承宣 | 微型耕耘机 | 重庆豪耕工贸有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-105FC-Z(G4) | 玉屏县鑫禾农机销售店 | 1 | 3000.00 | 890.00 | 890.00 |
| 9 | 麻音塘街道 | 杨开明 | 微型耕耘机 | 湖南益禾机械科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-105 | 镇远县同发农机五金店 | 1 | 2700.00 | 890.00 | 890.00 |
| 10 | 亚鱼乡 | 李永明 | 微型耕耘机 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-105 | 岑巩县同发农机产品经营店 | 1 | 2200.00 | 890.00 | 890.00 |
| 11 | 田坪镇 | 姚清和 | 微型耕耘机 | 重庆豪耕工贸有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-105FC-Z(G4) | 玉屏县鑫禾农机销售店 | 1 | 3000.00 | 890.00 | 890.00 |
| 12 | 田坪镇 | 杨能军 | 微型耕耘机 | 湖南益禾机械科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.05-100 | 镇远县同发农机五金店 | 1 | 2200.00 | 890.00 | 890.00 |
| 13 | 田坪镇 | 罗仁刚 | 碾米机 | 四川井禾机械制造有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 玉屏县春丰农机经营部 | 1 | 1100.00 | 300.00 | 300.00 |
| 14 | 亚鱼乡 | 潘自敏 | 微型耕耘机 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-105 | 怀化市金锄头农机有限公司 | 1 | 2300.00 | 890.00 | 890.00 |
| 15 | 亚鱼乡 | 吴长永 | 微型耕耘机 | 重庆腾捷机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | 黔东南州舜华农业机械有限公司 | 1 | 3000.00 | 890.00 | 890.00 |
| 16 | 田坪镇 | 杨代笔 | 微型耕耘机 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-105 | 怀化市金锄头农机有限公司 | 1 | 2300.00 | 890.00 | 890.00 |
| 17 | 田坪镇 | 杨先和 | 微型耕耘机 | 重庆冠虎科技有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.05-100FC-ZC(G4)(原:1WG4.05-100FC-ZC) | 经济开发区顺发农机配件批发部 | 1 | 2980.00 | 890.00 | 890.00 |
| 18 | 田坪镇 | 黄开江 | 微型耕耘机 | 重庆豪耕工贸有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-105FC-Z(G4) | 玉屏县鑫禾农机销售店 | 1 | 3000.00 | 890.00 | 890.00 |
| 19 | 田坪镇 | 吴荷仙 | 微型耕耘机 | 重庆宏渠机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-95 | 怀化市恒富农机贸易有限公司 | 1 | 2400.00 | 890.00 | 890.00 |
| 20 | 朱家场镇 | 李泽波 | 碾米机 | 乐山市创工机械制造有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 玉屏县鑫荣农机销售店 | 1 | 1400.00 | 300.00 | 300.00 |
| 21 | 田坪镇 | 肖爱华 | 微型耕耘机 | 重庆冠虎科技有限公司 | 微耕机 | 现:1WG6.3-135FC-ZC(G4)(原:1WG6.3-135FC-ZC) | 怀化市鲁熙农机有限公司 | 1 | 2980.00 | 890.00 | 890.00 |
| 22 | 亚鱼乡 | 黄开金 | 微型耕耘机 | 重庆豪耕工贸有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-105FC-Z(G4) | 玉屏县鑫禾农机销售店 | 1 | 3000.00 | 890.00 | 890.00 |
| 23 | 朱家场镇 | 姚敦义 | 微型耕耘机 | 重庆豪耕工贸有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-105FC-Z(G4) | 岑巩县同发农机产品经营店 | 1 | 3100.00 | 890.00 | 890.00 |
| 24 | 田坪镇 | 姚茂松 | 微型耕耘机 | 重庆豪耕工贸有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.0-95FC-ZC(G4)(原:1WG4.0-95FC-ZC) | 玉屏县鑫禾农机销售店 | 1 | 2800.00 | 890.00 | 890.00 |
| 25 | 田坪镇 | 姚敦伍 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 经济开发区顺发农机配件批发部 | 1 | 2980.00 | 890.00 | 890.00 |
| 26 | 朱家场镇 | 代福成 | 微型耕耘机 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.1-135 | 玉屏繁荣农业科技有限公司 | 1 | 2800.00 | 890.00 | 890.00 |
| 27 | 麻音塘街道 | 黄九英 | 碾米机 | 井研县八方机械制造有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 玉屏繁荣农业科技有限公司 | 1 | 1300.00 | 300.00 | 300.00 |
| 28 | 朱家场镇 | 张天平 | 微型耕耘机 | 重庆悍牛机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-95 | 玉屏繁荣农业科技有限公司 | 1 | 2300.00 | 890.00 | 890.00 |
| 29 | 皂角坪街道 | 周顺新 | 微型耕耘机 | 重庆豪耕工贸有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 玉屏县鑫禾农机销售店 | 1 | 1800.00 | 640.00 | 640.00 |
| 30 | 新店镇 | 杨胜祥 | 微型耕耘机 | 重庆市威旺机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.1-105 | 怀化市鲁熙农机有限公司 | 1 | 2980.00 | 890.00 | 890.00 |
| 31 | 麻音塘街道 | 李泽平 | 碾米机 | 四川东工电机有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 玉屏县盛富农机经营部 | 1 | 1400.00 | 300.00 | 300.00 |
| 32 | 田坪镇 | 黄贵明 | 微型耕耘机 | 湖南益禾机械科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-105 | 观山湖区灿华农机经营部(个体工商户) | 1 | 3000.00 | 890.00 | 890.00 |
| 33 | 田坪镇 | 黄开元 | 微型耕耘机 | 湖南益禾机械科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.05-100 | 镇远县同发农机五金店 | 1 | 2200.00 | 890.00 | 890.00 |
| 34 | 新店镇 | 陆绪凡 | 微型耕耘机 | 重庆豪耕工贸有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.0-95FC-ZC(G4)(原:1WG4.0-95FC-ZC) | 玉屏县鑫禾农机销售店 | 1 | 2800.00 | 890.00 | 890.00 |
| 35 | 亚鱼乡 | 龚定水 | 微型耕耘机 | 湖南益禾机械科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.05-100 | 观山湖区灿华农机经营部(个体工商户) | 1 | 3000.00 | 890.00 | 890.00 |
| 36 | 亚鱼乡 | 姚本铁 | 微型耕耘机 | 湖南益禾机械科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.05-100 | 观山湖区灿华农机经营部(个体工商户) | 1 | 3000.00 | 890.00 | 890.00 |
| 37 | 新店镇 | 李泽坤 | 微型耕耘机 | 重庆豪耕工贸有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-105FC-Z(G4) | 玉屏县鑫禾农机销售店 | 1 | 3000.00 | 890.00 | 890.00 |
| 38 | 新店镇 | 蔡登仙 | 微型耕耘机 | 重庆豪耕工贸有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-105FC-Z(G4) | 玉屏县鑫禾农机销售店 | 1 | 3000.00 | 890.00 | 890.00 |
| 39 | 麻音塘街道 | 罗道德 | 微型耕耘机 | 重庆冠虎科技有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | 怀化市鲁熙农机有限公司 | 1 | 2980.00 | 890.00 | 890.00 |
| 40 | 亚鱼乡 | 刘开芝 | 微型耕耘机 | 重庆冠虎科技有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | 怀化市鲁熙农机有限公司 | 1 | 2980.00 | 890.00 | 890.00 |
| 41 | 皂角坪街道 | 吴绪炳 | 微型耕耘机 | 重庆豪耕工贸有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.0-95FC-ZC(G4)(原:1WG4.0-95FC-ZC) | 玉屏县鑫禾农机销售店 | 1 | 2800.00 | 890.00 | 890.00 |
| 42 | 麻音塘街道 | 蔡正国 | 微型耕耘机 | 重庆冠虎科技有限公司 | 微耕机 | 现:1WG6.3-135FC-ZC(G4)(原:1WG6.3-135FC-ZC) | 新晃林冲农机专营店(个体工商户) | 1 | 3000.00 | 890.00 | 890.00 |
| 43 | 田坪镇 | 向运发 | 微型耕耘机 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.1-135 | 怀化市金锄头农机有限公司 | 1 | 2400.00 | 890.00 | 890.00 |
| 44 | 平溪街道 | 潘金良 | 微型耕耘机 | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-100B(G4)(原:1WGCZ4.05-100B) | 玉屏县鑫禾农机销售店 | 1 | 2680.00 | 890.00 | 890.00 |
| 45 | 大龙街道 | 陈胜友 | 微型耕耘机 | 重庆冠虎科技有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | 新晃林冲农机专营店(个体工商户) | 1 | 2800.00 | 890.00 | 890.00 |
| 46 | 田坪镇 | 杨能支 | 微型耕耘机 | 重庆豪耕工贸有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.0-95FC-ZC(G4)(原:1WG4.0-95FC-ZC) | 玉屏县鑫禾农机销售店 | 1 | 2800.00 | 890.00 | 890.00 |
| 47 | 田坪镇 | 姚祖忠 | 微型耕耘机 | 重庆农久友机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 玉屏侗族自治县向华农机店(个体工商户) | 1 | 2300.00 | 890.00 | 890.00 |
| 48 | 田坪镇 | 杨翠萍 | 微型耕耘机 | 重庆康博特机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-100B(G4)(原:1WGCZ4.05-100B) | 怀化市鹤城区小粟农机经营部 | 1 | 2600.00 | 890.00 | 890.00 |
| 49 | 朱家场镇 | 吴德明 | 微型耕耘机 | 重庆豪耕工贸有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-105FC-Z(G4) | 岑巩县同发农机产品经营店 | 1 | 3100.00 | 890.00 | 890.00 |
| 50 | 田坪镇 | 姚本周 | 微型耕耘机 | 重庆康博特机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-100B(G4)(原:1WGCZ4.05-100B) | 怀化市金舟农机有限公司 | 1 | 2600.00 | 890.00 | 890.00 |
| 51 | 田坪镇 | 姚茂洪 | 微型耕耘机 | 湖南益禾机械科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-105 | 观山湖区灿华农机经营部(个体工商户) | 1 | 3000.00 | 890.00 | 890.00 |
| 52 | 田坪镇 | 吴应文 | 微型耕耘机 | 重庆农久友机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | 玉屏侗族自治县向华农机店(个体工商户) | 1 | 2400.00 | 890.00 | 890.00 |
| 53 | 新店镇 | 吴本英 | 微型耕耘机 | 重庆豪耕工贸有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.0-95FC-ZC(G4)(原:1WG4.0-95FC-ZC) | 玉屏县鑫禾农机销售店 | 1 | 2800.00 | 890.00 | 890.00 |
| 54 | 麻音塘街道 | 彭云发 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 新晃林冲农机专营店(个体工商户) | 1 | 2200.00 | 890.00 | 890.00 |
| 55 | 田坪镇 | 黄开玉 | 微型耕耘机 | 重庆宏渠机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-95 | 怀化市恒富农机贸易有限公司 | 1 | 2300.00 | 890.00 | 890.00 |
| 56 | 田坪镇 | 刘泽权 | 微型耕耘机 | 重庆豪耕工贸有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-105FC-Z(G4) | 玉屏县鑫禾农机销售店 | 1 | 3000.00 | 890.00 | 890.00 |
| 57 | 亚鱼乡 | 杨玉忠 | 微型耕耘机 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.1-135 | 怀化市金锄头农机有限公司 | 1 | 2400.00 | 890.00 | 890.00 |
| 58 | 平溪街道 | 姚本勇 | 微型耕耘机 | 重庆豪耕工贸有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-105FC-Z(G4) | 玉屏县鑫禾农机销售店 | 1 | 3000.00 | 890.00 | 890.00 |
| 59 | 田坪镇 | 潘晓梅 | 微型耕耘机 | 重庆腾捷机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | 怀化市鹤城区智睿农机经营部 | 1 | 3080.00 | 890.00 | 890.00 |
| 60 | 田坪镇 | 廖秀章 | 微型耕耘机 | 重庆冠虎科技有限公司 | 微耕机 | 现:1WG6.3-135FC-ZC(G4)(原:1WG6.3-135FC-ZC) | 怀化市鲁熙农机有限公司 | 1 | 2980.00 | 890.00 | 890.00 |
| 61 | 田坪镇 | 吴言谋 | 旋耕机 | 中联重机浙江有限公司 | 履带自走式旋耕机 | 1GLZ-230LS2 | 贵州峰沃农业科技有限公司 | 1 | 86800.00 | 12900.00 | 12900.00 |
| 62 | 田坪镇 | 陈汉培 | 微型耕耘机 | 重庆悍牛机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.1-105 | 怀化市恒富农机贸易有限公司 | 1 | 2400.00 | 890.00 | 890.00 |
| 63 | 新店镇 | 吴贤跃 | 微型耕耘机 | 重庆豪耕工贸有限公司 | 微耕机 | 现:1WG6.3-130FC-Z(G4)(原:1WG6.3-130FC-Z) | 玉屏县鑫禾农机销售店 | 1 | 3200.00 | 890.00 | 890.00 |
| 64 | 新店镇 | 陆绪银 | 微型耕耘机 | 重庆豪耕工贸有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-105FC-Z(G4) | 玉屏县鑫禾农机销售店 | 1 | 3000.00 | 890.00 | 890.00 |
| 65 | 田坪镇 | 姚沅成 | 微型耕耘机 | 重庆农久友机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | 怀化市恒富农机贸易有限公司 | 1 | 2400.00 | 890.00 | 890.00 |
| 66 | 田坪镇 | 何晓兰 | 微型耕耘机 | 湖南益禾机械科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-105 | 观山湖区灿华农机经营部(个体工商户) | 1 | 3000.00 | 890.00 | 890.00 |
| 67 | 亚鱼乡 | 李仁发 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 怀化市轩可农业机械经营部 | 1 | 2980.00 | 890.00 | 890.00 |
| 68 | 田坪镇 | 潘治国 | 微型耕耘机 | 重庆豪耕工贸有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-105FC-Z(G4) | 玉屏县鑫禾农机销售店 | 1 | 3000.00 | 890.00 | 890.00 |
| 69 | 麻音塘街道 | 杨建发 | 微型耕耘机 | 重庆雾都机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 怀化市鹤城区小粟农机经营部 | 1 | 1800.00 | 640.00 | 640.00 |
| 70 | 田坪镇 | 吴培勇 | 微型耕耘机 | 重庆冠虎科技有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | 怀化市轩可农业机械经营部 | 1 | 2980.00 | 890.00 | 890.00 |
| 71 | 亚鱼乡 | 吴延元 | 微型耕耘机 | 重庆冠虎科技有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | 怀化市轩可农业机械经营部 | 1 | 2980.00 | 890.00 | 890.00 |
| 72 | 麻音塘街道 | 谢华亮 | 微型耕耘机 | 重庆冠虎科技有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | 新晃林冲农机专营店(个体工商户) | 1 | 2800.00 | 890.00 | 890.00 |
| 73 | 田坪镇 | 杨德仲 | 微型耕耘机 | 重庆康博特机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.1-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-105FC-ZC) | 怀化市鹤城区小粟农机经营部 | 1 | 2800.00 | 890.00 | 890.00 |
| 74 | 大龙街道 | 姚茂先 | 微型耕耘机 | 重庆冠虎科技有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.05-100FC-ZC(G4)(原:1WG4.05-100FC-ZC) | 新晃林冲农机专营店(个体工商户) | 1 | 2500.00 | 890.00 | 890.00 |
| 75 | 大龙街道 | 姚茂先 | 碾米机 | 乐山瓒鑫机械有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 怀化市金舟农机有限公司 | 1 | 1400.00 | 300.00 | 300.00 |
| 76 | 朱家场镇 | 张寨平 | 微型耕耘机 | 重庆豪耕工贸有限公司 | 微耕机 | 现:1WG6.3-130FC-Z(G4)(原:1WG6.3-130FC-Z) | 岑巩县同发农机产品经营店 | 1 | 3200.00 | 890.00 | 890.00 |
| 77 | 平溪街道 | 刘远军 | 碾米机 | 井研县八方机械制造有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 玉屏繁荣农业科技有限公司 | 1 | 1200.00 | 300.00 | 300.00 |
| 78 | 朱家场镇 | 张德勇 | 脱粒机 | 贵州双木农机有限公司 | 半喂入式稻麦脱粒机 | 5TG-75 | 玉屏县鑫禾农机销售店 | 1 | 1400.00 | 300.00 | 300.00 |
| 79 | 田坪镇 | 姚敦福 | 微型耕耘机 | 重庆腾捷机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | 鹤城区博宁农机批发部 | 1 | 3080.00 | 890.00 | 890.00 |
| 80 | 亚鱼乡 | 陈小妹 | 微型耕耘机 | 重庆冠虎科技有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | 怀化市轩可农业机械经营部 | 1 | 2980.00 | 890.00 | 890.00 |
| 81 | 田坪镇 | 杨儒江 | 微型耕耘机 | 重庆腾捷机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | 怀化市鹤城区泽耘农机经营部 | 1 | 2850.00 | 890.00 | 890.00 |
| 82 | 麻音塘街道 | 姚茂友 | 微型耕耘机 | 重庆豪耕工贸有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.0-95FC-ZC(G4)(原:1WG4.0-95FC-ZC) | 玉屏县鑫荣农机销售店 | 1 | 2800.00 | 890.00 | 890.00 |
| 83 | 朱家场镇 | 杨方木 | 碾米机 | 湖南省劲松机械有限公司 | 碾米机 | 6NF-4 | 镇远县同发农机五金店 | 1 | 1200.00 | 300.00 | 300.00 |
| 84 | 朱家场镇 | 杨方木 | 微型耕耘机 | 重庆豪耕工贸有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-105FC-Z(G4) | 岑巩县同发农机产品经营店 | 1 | 3100.00 | 890.00 | 890.00 |
| 85 | 新店镇 | 黄益炳 | 微型耕耘机 | 重庆豪耕工贸有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.0-95FC-ZC(G4)(原:1WG4.0-95FC-ZC) | 玉屏县盛富农机经营部 | 1 | 2800.00 | 890.00 | 890.00 |
| 86 | 朱家场镇 | 殷福扬 | 微型耕耘机 | 重庆豪耕工贸有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-105FC-Z(G4) | 玉屏县鑫禾农机销售店 | 1 | 3000.00 | 890.00 | 890.00 |
| 87 | 麻音塘街道 | 周小慧 | 微型耕耘机 | 重庆冠虎科技有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.05-100FC-ZC(G4)(原:1WG4.05-100FC-ZC) | 新晃林冲农机专营店(个体工商户) | 1 | 2500.00 | 890.00 | 890.00 |
| 88 | 新店镇 | 付弘松 | 微型耕耘机 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-105 | 岑巩县同发农机产品经营店 | 1 | 2550.00 | 890.00 | 890.00 |
| 89 | 朱家场镇 | 洪加跃 | 碾米机 | 乐山市创工机械制造有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 玉屏县鑫荣农机销售店 | 1 | 1400.00 | 300.00 | 300.00 |
| 90 | 新店镇 | 陆建祥 | 碾米机 | 乐山市创工机械制造有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 玉屏县鑫荣农机销售店 | 1 | 1400.00 | 300.00 | 300.00 |
| 91 | 麻音塘街道 | 姚茂军 | 微型耕耘机 | 重庆豪耕工贸有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.0-95FC-ZC(G4)(原:1WG4.0-95FC-ZC) | 玉屏县鑫荣农机销售店 | 1 | 2800.00 | 890.00 | 890.00 |
| 92 | 田坪镇 | 刘海琴 | 微型耕耘机 | 重庆农久友机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | 玉屏侗族自治县向华农机店(个体工商户) | 1 | 2400.00 | 890.00 | 890.00 |
| 93 | 麻音塘街道 | 谢华木 | 微型耕耘机 | 重庆豪耕工贸有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-105FC-Z(G4) | 玉屏县鑫荣农机销售店 | 1 | 3000.00 | 890.00 | 890.00 |
| 94 | 平溪街道 | 蔡文学 | 微型耕耘机 | 重庆豪耕工贸有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.0-95FC-ZC(G4)(原:1WG4.0-95FC-ZC) | 玉屏县鑫荣农机销售店 | 1 | 2800.00 | 890.00 | 890.00 |
| 95 | 田坪镇 | 刘四甜 | 微型耕耘机 | 重庆伊格斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-105FC-ZC(G4) | 玉屏田瑞农机销售有限责任公司 | 1 | 3000.00 | 890.00 | 890.00 |
| 96 | 新店镇 | 姚敦科 | 微型耕耘机 | 重庆创天机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 怀化市鹤城区玲芝农机经营部 | 1 | 2100.00 | 640.00 | 640.00 |
| 97 | 皂角坪街道 | 杨明菊 | 碾米机 | 乐山市创工机械制造有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 玉屏县鑫荣农机销售店 | 1 | 1400.00 | 300.00 | 300.00 |
| 98 | 田坪镇 | 刘水长 | 微型耕耘机 | 重庆伊格斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-105FC-ZC(G4) | 玉屏田瑞农机销售有限责任公司 | 1 | 3000.00 | 890.00 | 890.00 |
| 99 | 亚鱼乡 | 张有学 | 微型耕耘机 | 重庆冠虎科技有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | 经济开发区顺发农机配件批发部 | 1 | 2980.00 | 890.00 | 890.00 |
| 100 | 朱家场镇 | 杨泽国 | 微型耕耘机 | 重庆豪耕工贸有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-105FC-Z(G4) | 岑巩县同发农机产品经营店 | 1 | 3100.00 | 890.00 | 890.00 |
| 101 | 朱家场镇 | 姚本元 | 脱粒机 | 贵州双木农机有限公司 | 半喂入式稻麦脱粒机 | 5TG-75 | 岑巩县同发农机产品经营店 | 1 | 1200.00 | 300.00 | 300.00 |
| 102 | 亚鱼乡 | 吴培宽 | 微型耕耘机 | 安徽嘉泽机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG-2.0Q | 经济开发区顺发农机配件批发部 | 1 | 2000.00 | 590.00 | 590.00 |
| 103 | 朱家场镇 | 姚金香 | 微型耕耘机 | 重庆豪耕工贸有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-105FC-Z(G4) | 岑巩县同发农机产品经营店 | 1 | 3100.00 | 890.00 | 890.00 |
| 104 | 田坪镇 | 罗银华 | 碾米机 | 四川东工电机有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 玉屏田瑞农机销售有限责任公司 | 1 | 1500.00 | 300.00 | 300.00 |
| 105 | 亚鱼乡 | 杨德文 | 微型耕耘机 | 安徽嘉泽机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG-2.0Q | 经济开发区顺发农机配件批发部 | 1 | 1950.00 | 590.00 | 590.00 |
| 106 | 麻音塘街道 | 杨长军 | 微型耕耘机 | 重庆豪耕工贸有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-105FC-Z(G4) | 岑巩县同发农机产品经营店 | 1 | 3100.00 | 890.00 | 890.00 |
| 107 | 朱家场镇 | 张运加 | 脱粒机 | 乐山市井研县城北机械制造有限公司 | 机动稻麦脱粒机 | 5TG-73A | 岑巩县同发农机产品经营店 | 1 | 1300.00 | 300.00 | 300.00 |
| 108 | 田坪镇 | 彭仲培 | 微型耕耘机 | 重庆豪耕工贸有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.0-95FC-ZC(G4)(原:1WG4.0-95FC-ZC) | 玉屏县鑫荣农机销售店 | 1 | 2800.00 | 890.00 | 890.00 |
| 109 | 朱家场镇 | 刘方先 | 微型耕耘机 | 重庆豪耕工贸有限公司 | 微耕机 | 现:1WG6.3-130FC-Z(G4)(原:1WG6.3-130FC-Z) | 岑巩县同发农机产品经营店 | 1 | 3200.00 | 890.00 | 890.00 |
| 110 | 大龙街道 | 吴培坤 | 微型耕耘机 | 重庆冠虎科技有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | 新晃林冲农机专营店(个体工商户) | 1 | 2850.00 | 890.00 | 890.00 |
| 111 | 田坪镇 | 杨代炳 | 微型耕耘机 | 安徽嘉泽机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG-2.0Q | 怀化市金锄头农机有限公司 | 1 | 1800.00 | 590.00 | 590.00 |
| 112 | 田坪镇 | 杨代炳 | 微型耕耘机 | 重庆伊格斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-105FC-ZC(G4) | 玉屏田瑞农机销售有限责任公司 | 1 | 3000.00 | 890.00 | 890.00 |
| 113 | 亚鱼乡 | 张相 | 微型耕耘机 | 重庆悍牛机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.1-105 | 玉屏县伟友农机店(个体工商户) | 1 | 2500.00 | 890.00 | 890.00 |
