2026年度第三批玉屏侗族自治县(市、区、场)享受农机购置与应用补贴的购机者信息表
2026年度第三批玉屏侗族自治县(市、区、场)享受农机购置与应用补贴的购机者信息表
| 2026年度第三批玉屏侗族自治县(市、区、场)享受农机购置与应用补贴的购机者信息表 | |||||||||||
| 序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | ||||||||
| 所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) | |
| 1 | 朱家场镇 | 伍大芝 | 微型耕耘机 | 重庆豪耕工贸有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-105FC-Z(G4) | 玉屏县鑫禾农机销售店 | 1 | 3000.00 | 890.00 | 890.00 |
| 2 | 田坪镇 | 姚茂松 | 微型耕耘机 | 重庆农久友机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | 怀化市恒富农机贸易有限公司 | 1 | 2400.00 | 890.00 | 890.00 |
| 3 | 皂角坪街道 | 龙为先 | 脱粒机 | 乐山市井研县城北机械制造有限公司 | 机动稻麦脱粒机 | 5TG-73A | 玉屏县鑫禾农机销售店 | 1 | 1400.00 | 300.00 | 300.00 |
| 4 | 新店镇 | 夏令令 | 微型耕耘机 | 重庆豪耕工贸有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-105FC-Z(G4) | 岑巩县同发农机产品经营店 | 1 | 3200.00 | 890.00 | 890.00 |
| 5 | 朱家场镇 | 吴德林 | 微型耕耘机 | 重庆豪耕工贸有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.0-95FC-ZC(G4)(原:1WG4.0-95FC-ZC) | 玉屏县鑫禾农机销售店 | 1 | 2800.00 | 890.00 | 890.00 |
| 6 | 朱家场镇 | 赵中能 | 微型耕耘机 | 重庆豪耕工贸有限公司 | 微耕机 | 现:1WG6.3-130FC-Z(G4)(原:1WG6.3-130FC-Z) | 玉屏县鑫禾农机销售店 | 1 | 3200.00 | 890.00 | 890.00 |
| 7 | 朱家场镇 | 杨光全 | 微型耕耘机 | 重庆豪耕工贸有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-105FC-Z(G4) | 玉屏县鑫禾农机销售店 | 1 | 3000.00 | 890.00 | 890.00 |
| 8 | 新店镇 | 吴继能 | 微型耕耘机 | 重庆豪耕工贸有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.0-95FC-ZC(G4)(原:1WG4.0-95FC-ZC) | 玉屏县鑫禾农机销售店 | 1 | 2800.00 | 890.00 | 890.00 |
| 9 | 田坪镇 | 黄九云 | 微型耕耘机 | 重庆豪耕工贸有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-105FC-Z(G4) | 玉屏县鑫禾农机销售店 | 1 | 3000.00 | 890.00 | 890.00 |
| 10 | 朱家场镇 | 夏志英 | 微型耕耘机 | 重庆豪耕工贸有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-105FC-Z(G4) | 玉屏县鑫禾农机销售店 | 1 | 3000.00 | 890.00 | 890.00 |
| 11 | 亚鱼乡 | 陈年兴 | 微型耕耘机 | 重庆康博特机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.1-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-105FC-ZC) | 怀化市金舟农机有限公司 | 1 | 2800.00 | 890.00 | 890.00 |
| 12 | 亚鱼乡 | 陈年江 | 微型耕耘机 | 重庆康博特机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.1-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-105FC-ZC) | 怀化市金舟农机有限公司 | 1 | 2700.00 | 890.00 | 890.00 |
| 13 | 亚鱼乡 | 陈毛狗 | 微型耕耘机 | 重庆农久友机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 玉屏侗族自治县向华农机店(个体工商户) | 1 | 2300.00 | 890.00 | 890.00 |
| 14 | 麻音塘街道 | 郑炳发 | 微型耕耘机 | 重庆悍牛机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-95 | 从江县省中园林农机销售经营部(个体工商户) | 1 | 2300.00 | 890.00 | 890.00 |
| 15 | 新店镇 | 周顺忠 | 微型耕耘机 | 重庆豪耕工贸有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.0-95FC-ZC(G4)(原:1WG4.0-95FC-ZC) | 玉屏县鑫禾农机销售店 | 1 | 2800.00 | 890.00 | 890.00 |
| 16 | 麻音塘街道 | 岳俊 | 微型耕耘机 | 重庆悍牛机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-95 | 玉屏繁荣农业科技有限公司 | 1 | 2400.00 | 890.00 | 890.00 |
| 17 | 大龙街道 | 吴培周 | 微型耕耘机 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-105 | 怀化市恒富农机贸易有限公司 | 1 | 2300.00 | 890.00 | 890.00 |
| 18 | 田坪镇 | 杨准 | 微型耕耘机 | 重庆农久友机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | 怀化市恒富农机贸易有限公司 | 1 | 2400.00 | 890.00 | 890.00 |
| 19 | 亚鱼乡 | 刘泽通 | 微型耕耘机 | 重庆农久友机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | 玉屏侗族自治县向华农机店(个体工商户) | 1 | 2400.00 | 890.00 | 890.00 |
| 20 | 田坪镇 | 向六生 | 微型耕耘机 | 重庆康博特机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-100B(G4)(原:1WGCZ4.05-100B) | 怀化市金舟农机有限公司 | 1 | 2600.00 | 890.00 | 890.00 |
| 21 | 田坪镇 | 向运忠 | 微型耕耘机 | 重庆农久友机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | 怀化市恒富农机贸易有限公司 | 1 | 2400.00 | 890.00 | 890.00 |
| 22 | 田坪镇 | 杨光福 | 微型耕耘机 | 重庆康博特机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-100B(G4)(原:1WGCZ4.05-100B) | 怀化市金舟农机有限公司 | 1 | 2600.00 | 890.00 | 890.00 |
| 23 | 皂角坪街道 | 李茂贤 | 微型耕耘机 | 重庆豪耕工贸有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-105FC-Z(G4) | 玉屏县鑫禾农机销售店 | 1 | 3000.00 | 890.00 | 890.00 |
| 24 | 新店镇 | 吴绪堂 | 微型耕耘机 | 重庆豪耕工贸有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.0-95FC-ZC(G4)(原:1WG4.0-95FC-ZC) | 玉屏县鑫禾农机销售店 | 1 | 2800.00 | 890.00 | 890.00 |
| 25 | 田坪镇 | 姚茂钧 | 微型耕耘机 | 重庆伊格斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-105FC-ZC(G4) | 玉屏田瑞农机销售有限责任公司 | 1 | 3000.00 | 890.00 | 890.00 |
| 26 | 新店镇 | 吴绪春 | 微型耕耘机 | 重庆豪耕工贸有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 玉屏县鑫禾农机销售店 | 1 | 2800.00 | 640.00 | 640.00 |
| 27 | 亚鱼乡 | 杨玉辉 | 微型耕耘机 | 安徽嘉泽机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG-2.0Q | 怀化市恒富农机贸易有限公司 | 1 | 1800.00 | 590.00 | 590.00 |
| 28 | 田坪镇 | 黄昌和 | 微型耕耘机 | 重庆悍牛机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-95 | 怀化市恒富农机贸易有限公司 | 1 | 2300.00 | 890.00 | 890.00 |
| 29 | 田坪镇 | 罗水生 | 微型耕耘机 | 重庆伊格斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-105FC-ZC(G4) | 玉屏田瑞农机销售有限责任公司 | 1 | 3000.00 | 890.00 | 890.00 |
| 30 | 亚鱼乡 | 姚贤汉 | 微型耕耘机 | 重庆康博特机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.1-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-105FC-ZC) | 怀化市金舟农机有限公司 | 1 | 2800.00 | 890.00 | 890.00 |
| 31 | 田坪镇 | 辛兵雪 | 微型耕耘机 | 重庆农久友机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | 怀化市恒富农机贸易有限公司 | 1 | 2400.00 | 890.00 | 890.00 |
| 32 | 田坪镇 | 杨文春 | 微型耕耘机 | 重庆农久友机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 玉屏侗族自治县向华农机店(个体工商户) | 1 | 2300.00 | 890.00 | 890.00 |
| 33 | 皂角坪街道 | 吴德国 | 微型耕耘机 | 重庆豪耕工贸有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 玉屏县鑫禾农机销售店 | 1 | 1800.00 | 640.00 | 640.00 |
| 34 | 新店镇 | 姚茂国 | 微型耕耘机 | 重庆豪耕工贸有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.0-95FC-ZC(G4)(原:1WG4.0-95FC-ZC) | 玉屏县鑫荣农机销售店 | 1 | 2800.00 | 890.00 | 890.00 |
| 35 | 朱家场镇 | 殷玉国 | 微型耕耘机 | 重庆豪耕工贸有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-105FC-Z(G4) | 玉屏县鑫禾农机销售店 | 1 | 3000.00 | 890.00 | 890.00 |
| 36 | 朱家场镇 | 杨政艳 | 碾米机 | 湖南省劲松机械有限公司 | 碾米机 | 6NF-4 | 镇远县同发农机五金店 | 1 | 1300.00 | 300.00 | 300.00 |
| 37 | 田坪镇 | 马群仙 | 微型耕耘机 | 重庆宏渠机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-95 | 怀化市恒富农机贸易有限公司 | 1 | 2300.00 | 890.00 | 890.00 |
| 38 | 朱家场镇 | 杨银莲 | 微型耕耘机 | 重庆豪耕工贸有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-105FC-Z(G4) | 玉屏县鑫荣农机销售店 | 1 | 3000.00 | 890.00 | 890.00 |
| 39 | 平溪街道 | 李兴培 | 微型耕耘机 | 重庆悍牛机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-95 | 玉屏繁荣农业科技有限公司 | 1 | 2400.00 | 890.00 | 890.00 |
| 40 | 田坪镇 | 姚廷春 | 微型耕耘机 | 南宁正腾农机有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1 | 玉屏县春丰农机经营部 | 1 | 2500.00 | 890.00 | 890.00 |
| 41 | 亚鱼乡 | 罗永光 | 微型耕耘机 | 重庆康博特机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WG6.3-135FC-ZC(G4)(原:1WG6.3-135FC-ZC) | 怀化市金舟农机有限公司 | 1 | 3000.00 | 890.00 | 890.00 |
| 42 | 田坪镇 | 谢子昆 | 微型耕耘机 | 重庆悍牛机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.1-105 | 怀化市恒富农机贸易有限公司 | 1 | 2400.00 | 890.00 | 890.00 |
| 43 | 皂角坪街道 | 潘世超 | 微型耕耘机 | 重庆悍牛机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-95 | 玉屏繁荣农业科技有限公司 | 1 | 2300.00 | 890.00 | 890.00 |
| 44 | 朱家场镇 | 黄春祥 | 碾米机 | 井研县八方机械制造有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 玉屏繁荣农业科技有限公司 | 1 | 1200.00 | 300.00 | 300.00 |
| 45 | 大龙街道 | 向湛银 | 微型耕耘机 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-105 | 姚本和 | 1 | 2300.00 | 890.00 | 890.00 |
| 46 | 田坪镇 | 罗仁贵 | 微型耕耘机 | 重庆悍牛机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-95 | 玉屏县春丰农机经营部 | 1 | 2400.00 | 890.00 | 890.00 |
| 47 | 平溪街道 | 杨永平 | 碾米机 | 井研县八方机械制造有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 玉屏繁荣农业科技有限公司 | 1 | 1300.00 | 300.00 | 300.00 |
| 48 | 皂角坪街道 | 杨云武 | 微型耕耘机 | 重庆豪耕工贸有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-105FC-Z(G4) | 玉屏县盛富农机经营部 | 1 | 3200.00 | 890.00 | 890.00 |
| 49 | 平溪街道 | 夏文干 | 碾米机 | 乐山市创工机械制造有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 玉屏县鑫荣农机销售店 | 1 | 1400.00 | 300.00 | 300.00 |
| 50 | 朱家场镇 | 姚茂国 | 微型耕耘机 | 重庆豪耕工贸有限公司 | 微耕机 | 现:1WG6.3-130FC-Z(G4)(原:1WG6.3-130FC-Z) | 玉屏县盛富农机经营部 | 1 | 3200.00 | 890.00 | 890.00 |
| 51 | 田坪镇 | 姚沅才 | 微型耕耘机 | 湖南益禾机械科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-105 | 观山湖区灿华农机经营部(个体工商户) | 1 | 3000.00 | 890.00 | 890.00 |
| 52 | 平溪街道 | 付建平 | 微型耕耘机 | 重庆悍牛机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-95 | 玉屏繁荣农业科技有限公司 | 1 | 2400.00 | 890.00 | 890.00 |
| 53 | 新店镇 | 刘泽勤 | 微型耕耘机 | 重庆力宁机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 鹤城区博宁农机批发部 | 1 | 1980.00 | 640.00 | 640.00 |
| 54 | 田坪镇 | 马建民 | 微型耕耘机 | 湖南益禾机械科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.05-100 | 观山湖区灿华农机经营部(个体工商户) | 1 | 2800.00 | 890.00 | 890.00 |
| 55 | 朱家场镇 | 姚方发 | 微型耕耘机 | 重庆迈锐驰机械有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.1-105 | 岑巩县同发农机产品经营店 | 1 | 3600.00 | 890.00 | 890.00 |
| 56 | 朱家场镇 | 郭开美 | 微型耕耘机 | 重庆豪耕工贸有限公司 | 微耕机 | 现:1WG6.3-130FC-Z(G4)(原:1WG6.3-130FC-Z) | 玉屏县盛富农机经营部 | 1 | 3300.00 | 890.00 | 890.00 |
| 57 | 皂角坪街道 | 吴廷和 | 微型耕耘机 | 重庆豪耕工贸有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.0-95FC-ZC(G4)(原:1WG4.0-95FC-ZC) | 玉屏县鑫禾农机销售店 | 1 | 2800.00 | 890.00 | 890.00 |
| 58 | 田坪镇 | 姚水生 | 微型耕耘机 | 重庆豪耕工贸有限公司 | 微耕机 | 现:1WG6.3-130FC-Z(G4)(原:1WG6.3-130FC-Z) | 玉屏县鑫禾农机销售店 | 1 | 3200.00 | 890.00 | 890.00 |
| 59 | 新店镇 | 高芳解 | 微型耕耘机 | 重庆豪耕工贸有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 玉屏县鑫禾农机销售店 | 1 | 1800.00 | 640.00 | 640.00 |
| 60 | 田坪镇 | 黄玉香 | 微型耕耘机 | 重庆豪耕工贸有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.0-95FC-ZC(G4)(原:1WG4.0-95FC-ZC) | 玉屏县鑫禾农机销售店 | 1 | 2800.00 | 890.00 | 890.00 |
| 61 | 田坪镇 | 陈忠良 | 微型耕耘机 | 湖南益禾机械科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-105 | 观山湖区灿华农机经营部(个体工商户) | 1 | 3100.00 | 890.00 | 890.00 |
| 62 | 田坪镇 | 黄金和 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U85A | 铜仁星锐农业装备有限公司 | 1 | 45000.00 | 14400.00 | 14400.00 |
| 63 | 田坪镇 | 吴胜群 | 微型耕耘机 | 重庆悍牛机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.1-105 | 从江县省中园林农机销售经营部(个体工商户) | 1 | 2400.00 | 890.00 | 890.00 |
| 64 | 麻音塘街道 | 杨开海 | 脱粒机 | 乐山市井研县城北机械制造有限公司 | 机动稻麦脱粒机 | 5TG-73A | 玉屏县鑫禾农机销售店 | 1 | 1400.00 | 300.00 | 300.00 |
| 65 | 朱家场镇 | 吴宗荣 | 微型耕耘机 | 重庆豪耕工贸有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-105FC-Z(G4) | 玉屏县盛富农机经营部 | 1 | 3200.00 | 890.00 | 890.00 |
| 66 | 田坪镇 | 刘先国 | 微型耕耘机 | 重庆康博特机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.1-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-105FC-ZC) | 怀化市金舟农机有限公司 | 1 | 2800.00 | 890.00 | 890.00 |
| 67 | 田坪镇 | 关建军 | 微型耕耘机 | 安徽嘉泽机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG-2.0Q | 怀化市金锄头农机有限公司 | 1 | 1800.00 | 590.00 | 590.00 |
| 68 | 朱家场镇 | 杨达洪 | 微型耕耘机 | 重庆豪耕工贸有限公司 | 微耕机 | 现:1WG6.3-130FC-Z(G4)(原:1WG6.3-130FC-Z) | 玉屏县鑫禾农机销售店 | 1 | 3200.00 | 890.00 | 890.00 |
| 69 | 皂角坪街道 | 吴昌运 | 微型耕耘机 | 重庆豪耕工贸有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.0-95FC-ZC(G4)(原:1WG4.0-95FC-ZC) | 玉屏县盛富农机经营部 | 1 | 2800.00 | 890.00 | 890.00 |
| 70 | 皂角坪街道 | 吴少安 | 碾米机 | 乐山市创工机械制造有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 玉屏县鑫荣农机销售店 | 1 | 1400.00 | 300.00 | 300.00 |
| 71 | 田坪镇 | 陆发秀 | 微型耕耘机 | 重庆康博特机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-100B(G4)(原:1WGCZ4.05-100B) | 怀化市金舟农机有限公司 | 1 | 2600.00 | 890.00 | 890.00 |
| 72 | 朱家场镇 | 高德金 | 微型耕耘机 | 重庆豪耕工贸有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-105FC-Z(G4) | 玉屏县鑫荣农机销售店 | 1 | 3000.00 | 890.00 | 890.00 |
| 73 | 平溪街道 | 张胜平 | 微型耕耘机 | 重庆豪耕工贸有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.0-95FC-ZC(G4)(原:1WG4.0-95FC-ZC) | 玉屏县鑫禾农机销售店 | 1 | 2800.00 | 890.00 | 890.00 |
| 74 | 田坪镇 | 吴崇新 | 微型耕耘机 | 安徽嘉泽机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG-2.0Q | 怀化市金锄头农机有限公司 | 1 | 1800.00 | 590.00 | 590.00 |
| 75 | 田坪镇 | 龙景明 | 微型耕耘机 | 安徽嘉泽机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG-2.0Q | 怀化市金锄头农机有限公司 | 1 | 1800.00 | 590.00 | 590.00 |
| 76 | 田坪镇 | 马建明 | 微型耕耘机 | 安徽嘉泽机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG-2.0Q | 怀化市恒富农机贸易有限公司 | 1 | 1800.00 | 590.00 | 590.00 |
| 77 | 亚鱼乡 | 吴长敏 | 微型耕耘机 | 重庆豪耕工贸有限公司 | 微耕机 | 现:1WG6.3-130FC-Z(G4)(原:1WG6.3-130FC-Z) | 玉屏县鑫禾农机销售店 | 1 | 3200.00 | 890.00 | 890.00 |
| 78 | 平溪街道 | 夏春高 | 碾米机 | 乐山市创工机械制造有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 玉屏县鑫荣农机销售店 | 1 | 1400.00 | 300.00 | 300.00 |
| 79 | 亚鱼乡 | 饶明旺 | 田园管理机 | 重庆谷丰丰机械科技有限公司 | 田园管理机 | 3TG-6.3A-3 | 怀化市金锄头农机有限公司 | 1 | 2580.00 | 890.00 | 890.00 |
| 80 | 麻音塘街道 | 舒向莲 | 碾米机 | 乐山市创工机械制造有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 玉屏县鑫荣农机销售店 | 1 | 1400.00 | 300.00 | 300.00 |
| 81 | 麻音塘街道 | 罗东梅 | 碾米机 | 乐山市创工机械制造有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 玉屏县鑫荣农机销售店 | 1 | 1400.00 | 300.00 | 300.00 |
| 82 | 亚鱼乡 | 杨长水 | 微型耕耘机 | 湖南益禾机械科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-105 | 镇远县同发农机五金店 | 1 | 2400.00 | 890.00 | 890.00 |
| 83 | 亚鱼乡 | 黄勇 | 微型耕耘机 | 重庆小田农机有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.1-105 | 贵州小美农机有限公司 | 1 | 3000.00 | 890.00 | 890.00 |
| 84 | 新店镇 | 黄国松 | 微型耕耘机 | 重庆豪耕工贸有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 玉屏县鑫禾农机销售店 | 1 | 1800.00 | 640.00 | 640.00 |
| 85 | 田坪镇 | 罗忠富 | 微型耕耘机 | 重庆豪耕工贸有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-105FC-Z(G4) | 玉屏县鑫禾农机销售店 | 1 | 3000.00 | 890.00 | 890.00 |
| 86 | 田坪镇 | 黄仁培 | 微型耕耘机 | 重庆小田农机有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.1-105 | 贵州小美农机有限公司 | 1 | 3000.00 | 890.00 | 890.00 |
| 87 | 麻音塘街道 | 吴七妹 | 微型耕耘机 | 重庆豪耕工贸有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-105FC-Z(G4) | 玉屏县鑫禾农机销售店 | 1 | 3000.00 | 890.00 | 890.00 |
| 88 | 亚鱼乡 | 张才发 | 微型耕耘机 | 重庆力宁机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.1-95(G4)(原:1WGCZ4.1-95) | 鹤城区博宁农机批发部 | 1 | 3000.00 | 890.00 | 890.00 |
| 89 | 亚鱼乡 | 卢玉芬 | 微型耕耘机 | 重庆力宁机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.05-100FC-ZC(G4) | 黔东南州舜华农业机械有限公司 | 1 | 2400.00 | 890.00 | 890.00 |
| 90 | 新店镇 | 潘伯银 | 微型耕耘机 | 重庆悍牛机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-95 | 玉屏繁荣农业科技有限公司 | 1 | 2300.00 | 890.00 | 890.00 |
| 91 | 平溪街道 | 蔡文学 | 微型耕耘机 | 重庆豪耕工贸有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 玉屏县鑫禾农机销售店 | 1 | 1900.00 | 640.00 | 640.00 |
| 92 | 大龙街道 | 张木花 | 微型耕耘机 | 重庆冠虎科技有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | 新晃林冲农机专营店(个体工商户) | 1 | 2800.00 | 890.00 | 890.00 |
| 93 | 田坪镇 | 杨文生 | 微型耕耘机 | 重庆豪耕工贸有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.0-95FC-ZC(G4)(原:1WG4.0-95FC-ZC) | 玉屏县鑫禾农机销售店 | 1 | 2800.00 | 890.00 | 890.00 |
| 94 | 朱家场镇 | 杨江宁 | 微型耕耘机 | 重庆悍牛机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-95 | 玉屏繁荣农业科技有限公司 | 1 | 2300.00 | 890.00 | 890.00 |
| 95 | 亚鱼乡 | 吴德炳 | 碾米机 | 四川井禾机械制造有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 玉屏县春丰农机经营部 | 1 | 1100.00 | 300.00 | 300.00 |
| 96 | 田坪镇 | 潘小兰 | 微型耕耘机 | 重庆豪耕工贸有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.0-95FC-ZC(G4)(原:1WG4.0-95FC-ZC) | 玉屏县鑫禾农机销售店 | 1 | 2800.00 | 890.00 | 890.00 |
| 97 | 田坪镇 | 龙运吉 | 微型耕耘机 | 重庆宏渠机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-95 | 怀化市恒富农机贸易有限公司 | 1 | 2300.00 | 890.00 | 890.00 |
| 98 | 朱家场镇 | 洪进 | 微型耕耘机 | 重庆豪耕工贸有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-105FC-Z(G4) | 玉屏县鑫禾农机销售店 | 1 | 3000.00 | 890.00 | 890.00 |
| 99 | 朱家场镇 | 吴德江 | 微型耕耘机 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.0-100(G4)(原:1WG4.0-100) | 镇远县同发农机五金店 | 1 | 2300.00 | 890.00 | 890.00 |
| 100 | 大龙街道 | 姚敦均 | 微型耕耘机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.1-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-105FC-ZC) | 新晃县五丰农机销售有限公司 | 1 | 2800.00 | 890.00 | 890.00 |
| 101 | 平溪街道 | 刘衍群 | 碾米机 | 乐山市桥星机电有限公司 | 碾米机 | 6N-40C | 玉屏繁荣农业科技有限公司 | 1 | 1300.00 | 300.00 | 300.00 |
| 102 | 亚鱼乡 | 吴桂珍 | 微型耕耘机 | 重庆康博特机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-100B(G4)(原:1WGCZ4.05-100B) | 怀化市金舟农机有限公司 | 1 | 2600.00 | 890.00 | 890.00 |
| 103 | 田坪镇 | 龙运吉 | 微型耕耘机 | 重庆康博特机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.1-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-105FC-ZC) | 怀化市金舟农机有限公司 | 1 | 2800.00 | 890.00 | 890.00 |
| 104 | 亚鱼乡 | 刘泽长 | 微型耕耘机 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.1-135 | 怀化市金锄头农机有限公司 | 1 | 2400.00 | 890.00 | 890.00 |
| 105 | 麻音塘街道 | 杨方程 | 微型耕耘机 | 重庆冠虎科技有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | 新晃林冲农机专营店(个体工商户) | 1 | 2800.00 | 890.00 | 890.00 |
| 106 | 麻音塘街道 | 杨方武 | 微型耕耘机 | 重庆冠虎科技有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | 新晃林冲农机专营店(个体工商户) | 1 | 2800.00 | 890.00 | 890.00 |
| 107 | 田坪镇 | 吴春菊 | 微型耕耘机 | 重庆小田农机有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-95 | 贵州小美农机有限公司 | 1 | 3000.00 | 890.00 | 890.00 |
| 108 | 朱家场镇 | 高芳萍 | 碾米机 | 乐山市创工机械制造有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 玉屏县鑫荣农机销售店 | 1 | 1400.00 | 300.00 | 300.00 |
| 109 | 平溪街道 | 杨大斌 | 微型耕耘机 | 重庆豪耕工贸有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-105FC-Z(G4) | 玉屏县鑫禾农机销售店 | 1 | 3000.00 | 890.00 | 890.00 |
| 110 | 朱家场镇 | 张先海 | 微型耕耘机 | 重庆豪耕工贸有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-105FC-Z(G4) | 岑巩县同发农机产品经营店 | 1 | 3100.00 | 890.00 | 890.00 |
| 111 | 新店镇 | 周顺平 | 微型耕耘机 | 重庆豪耕工贸有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-105FC-Z(G4) | 玉屏县鑫禾农机销售店 | 1 | 3000.00 | 890.00 | 890.00 |
| 合计 | 111 | 320560.00 | 101630.00 | 101630.00 | |||||||
扫一扫在手机打开当前页





