2026年第一批玉屏侗族自治县享受农机购置与应用补贴的购机者信息表
2026年第一批玉屏侗族自治县享受农机购置与应用补贴的购机者信息表
| 2026年度第一批玉屏侗族自治县(市、区、场)享受农机购置与应用补贴的购机者信息表 | |||||||||||
| 序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | ||||||||
| 所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) | |
| 1 | 新店镇 | 吴配云 | 微型耕耘机 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.1-105FC-Z(G4)(原:1WG4.1-105FC-Z) | 镇远县同发农机五金店 | 1 | 3000.00 | 890.00 | 890.00 |
| 2 | 朱家场镇 | 吴德江 | 微型耕耘机 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.0-100(G4)(原:1WG4.0-100) | 镇远县同发农机五金店 | 1 | 2300.00 | 890.00 | 890.00 |
| 3 | 新店镇 | 吴配林 | 微型耕耘机 | 重庆豪耕工贸有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.0-95FC-ZC(G4)(原:1WG4.0-95FC-ZC) | 玉屏县鑫禾农机销售店 | 1 | 2800.00 | 890.00 | 890.00 |
| 4 | 皂角坪街道 | 杨世林 | 碾米机 | 乐山市创工机械制造有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 玉屏县鑫荣农机销售店 | 1 | 1400.00 | 300.00 | 300.00 |
| 5 | 麻音塘街道 | 潘恒 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U85A | 铜仁星锐农业装备有限公司 | 1 | 45000.00 | 14400.00 | 14400.00 |
| 6 | 朱家场镇 | 殷先龙 | 微型耕耘机 | 重庆豪耕工贸有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-105FC-Z(G4) | 玉屏县鑫禾农机销售店 | 1 | 3000.00 | 890.00 | 890.00 |
| 7 | 朱家场镇 | 代福奎 | 微型耕耘机 | 重庆豪耕工贸有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-105FC-Z(G4) | 玉屏县盛富农机经营部 | 1 | 3200.00 | 890.00 | 890.00 |
| 8 | 朱家场镇 | 吴秀发 | 微型耕耘机 | 重庆豪耕工贸有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-105FC-Z(G4) | 玉屏县盛富农机经营部 | 1 | 3200.00 | 890.00 | 890.00 |
| 9 | 朱家场镇 | 冉崇军 | 微型耕耘机 | 重庆豪耕工贸有限公司 | 微耕机 | 现:1WG6.3-130FC-Z(G4)(原:1WG6.3-130FC-Z) | 玉屏县盛富农机经营部 | 1 | 3300.00 | 890.00 | 890.00 |
| 10 | 亚鱼乡 | 姚贤勋 | 微型耕耘机 | 重庆豪耕工贸有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-105FC-Z(G4) | 玉屏县盛富农机经营部 | 1 | 3200.00 | 890.00 | 890.00 |
| 11 | 亚鱼乡 | 吴从海 | 微型耕耘机 | 重庆豪耕工贸有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-105FC-Z(G4) | 玉屏县盛富农机经营部 | 1 | 3200.00 | 890.00 | 890.00 |
| 12 | 朱家场镇 | 詹绍彬 | 微型耕耘机 | 重庆豪耕工贸有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-105FC-Z(G4) | 玉屏县鑫禾农机销售店 | 1 | 3000.00 | 890.00 | 890.00 |
| 13 | 麻音塘街道 | 姚祖坤 | 碾米机 | 乐山市创工机械制造有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 玉屏县鑫荣农机销售店 | 1 | 1400.00 | 300.00 | 300.00 |
| 14 | 亚鱼乡 | 杨明星 | 微型耕耘机 | 重庆冠虎科技有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | 经济开发区顺发农机配件批发部 | 1 | 2980.00 | 890.00 | 890.00 |
| 15 | 皂角坪街道 | 吴廷华 | 微型耕耘机 | 重庆豪耕工贸有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.0-95FC-ZC(G4)(原:1WG4.0-95FC-ZC) | 玉屏县鑫禾农机销售店 | 1 | 2800.00 | 890.00 | 890.00 |
| 16 | 田坪镇 | 吴培建 | 碾米机 | 四川井禾机械制造有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 玉屏县春丰农机经营部 | 1 | 1100.00 | 300.00 | 300.00 |
| 17 | 新店镇 | 杨远政 | 微型耕耘机 | 重庆豪耕工贸有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.0-95FC-ZC(G4)(原:1WG4.0-95FC-ZC) | 玉屏县盛富农机经营部 | 1 | 2800.00 | 890.00 | 890.00 |
| 18 | 朱家场镇 | 龙颜文 | 微型耕耘机 | 重庆豪耕工贸有限公司 | 微耕机 | 现:1WG6.3-130FC-Z(G4)(原:1WG6.3-130FC-Z) | 玉屏县盛富农机经营部 | 1 | 3300.00 | 890.00 | 890.00 |
| 19 | 田坪镇 | 杨木香 | 微型耕耘机 | 重庆豪耕工贸有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-105FC-Z(G4) | 玉屏县鑫禾农机销售店 | 1 | 3000.00 | 890.00 | 890.00 |
| 20 | 朱家场镇 | 尚银菊 | 碾米机 | 湖南省农友机械集团有限公司 | 碾米机 | 6NF-4 | 岑巩县同发农机产品经营店 | 1 | 1500.00 | 300.00 | 300.00 |
| 21 | 皂角坪街道 | 姚沅辉 | 微型耕耘机 | 重庆豪耕工贸有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.0-95FC-ZC(G4)(原:1WG4.0-95FC-ZC) | 玉屏县盛富农机经营部 | 1 | 2800.00 | 890.00 | 890.00 |
| 22 | 田坪镇 | 黄洪祥 | 微型耕耘机 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.1-135 | 岑巩县同发农机产品经营店 | 1 | 2600.00 | 890.00 | 890.00 |
| 23 | 田坪镇 | 黄万云 | 微型耕耘机 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.1-135 | 岑巩县同发农机产品经营店 | 1 | 2600.00 | 890.00 | 890.00 |
| 24 | 亚鱼乡 | 杨成仙 | 微型耕耘机 | 重庆康博特机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.1-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-105FC-ZC) | 怀化市金舟农机有限公司 | 1 | 2800.00 | 890.00 | 890.00 |
| 25 | 亚鱼乡 | 姚贤昌 | 微型耕耘机 | 重庆康博特机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WG6.3-135FC-ZC(G4)(原:1WG6.3-135FC-ZC) | 怀化市金舟农机有限公司 | 1 | 3000.00 | 890.00 | 890.00 |
| 26 | 亚鱼乡 | 姚本育 | 微型耕耘机 | 重庆豪耕工贸有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-105FC-Z(G4) | 玉屏县鑫禾农机销售店 | 1 | 3000.00 | 890.00 | 890.00 |
| 27 | 平溪街道 | 杨云忠 | 微型耕耘机 | 重庆豪耕工贸有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.0-95FC-ZC(G4)(原:1WG4.0-95FC-ZC) | 玉屏县盛富农机经营部 | 1 | 2800.00 | 890.00 | 890.00 |
| 28 | 朱家场镇 | 赵中能 | 碾米机 | 乐山市创工机械制造有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 玉屏县鑫荣农机销售店 | 1 | 1400.00 | 300.00 | 300.00 |
| 29 | 朱家场镇 | 赵中能 | 微型耕耘机 | 重庆豪耕工贸有限公司 | 微耕机 | 现:1WG6.3-130FC-Z(G4)(原:1WG6.3-130FC-Z) | 玉屏县鑫禾农机销售店 | 1 | 3200.00 | 890.00 | 890.00 |
| 30 | 田坪镇 | 姚方建 | 微型耕耘机 | 重庆豪耕工贸有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-105FC-Z(G4) | 玉屏县鑫禾农机销售店 | 1 | 3000.00 | 890.00 | 890.00 |
| 31 | 朱家场镇 | 杨沛福 | 脱粒机 | 乐山市井研县城北机械制造有限公司 | 机动稻麦脱粒机 | 5TG-73A | 玉屏县鑫禾农机销售店 | 1 | 1400.00 | 300.00 | 300.00 |
| 32 | 朱家场镇 | 吴海亮 | 微型耕耘机 | 重庆豪耕工贸有限公司 | 微耕机 | 现:1WG6.3-130FC-Z(G4)(原:1WG6.3-130FC-Z) | 玉屏县盛富农机经营部 | 1 | 3300.00 | 890.00 | 890.00 |
| 33 | 新店镇 | 周从贵 | 微型耕耘机 | 重庆豪耕工贸有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.0-95FC-ZC(G4)(原:1WG4.0-95FC-ZC) | 玉屏县盛富农机经营部 | 1 | 2800.00 | 890.00 | 890.00 |
| 34 | 大龙街道 | 胡启海 | 微型耕耘机 | 重庆冠虎科技有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.05-100FC-ZC(G4)(原:1WG4.05-100FC-ZC) | 新晃林冲农机专营店(个体工商户) | 1 | 2600.00 | 890.00 | 890.00 |
| 35 | 田坪镇 | 黄令 | 微型耕耘机 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.1-135 | 岑巩县同发农机产品经营店 | 1 | 2600.00 | 890.00 | 890.00 |
| 36 | 田坪镇 | 杨梅花 | 微型耕耘机 | 重庆悍牛机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-95 | 怀化市恒富农机贸易有限公司 | 1 | 2300.00 | 890.00 | 890.00 |
| 37 | 麻音塘街道 | 姚勇 | 微型耕耘机 | 重庆伊格斯机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-100B(G4)(原:1WGCZ4.05-100B) | 玉屏繁荣农业科技有限公司 | 1 | 2300.00 | 890.00 | 890.00 |
| 38 | 麻音塘街道 | 杨胜斌 | 碾米机 | 乐山市创工机械制造有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 玉屏县鑫荣农机销售店 | 1 | 1400.00 | 300.00 | 300.00 |
| 39 | 田坪镇 | 杨仁炳 | 微型耕耘机 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.1-135 | 岑巩县同发农机产品经营店 | 1 | 2380.00 | 890.00 | 890.00 |
| 40 | 亚鱼乡 | 潘木苟 | 微型耕耘机 | 重庆悍牛机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-95 | 小石农机园林机械经营部 | 1 | 2400.00 | 890.00 | 890.00 |
| 41 | 亚鱼乡 | 吴德吉 | 微型耕耘机 | 重庆力宁机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.1-95(G4)(原:1WGCZ4.1-95) | 黔东南州舜华农业机械有限公司 | 1 | 3000.00 | 890.00 | 890.00 |
| 42 | 新店镇 | 潘伯良 | 碾米机 | 四川东工电机有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 玉屏县盛富农机经营部 | 1 | 1400.00 | 300.00 | 300.00 |
| 43 | 朱家场镇 | 殷真祥 | 旋耕机 | 长沙桑铼特农业机械设备有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-200 | 怀化市奥利瑞农机销售有限公司 | 1 | 9180.00 | 1800.00 | 1800.00 |
| 44 | 朱家场镇 | 张银平 | 碾米机 | 湖南省劲松机械有限公司 | 碾米机 | 6NF-4 | 镇远县同发农机五金店 | 1 | 1500.00 | 300.00 | 300.00 |
| 45 | 田坪镇 | 舒坤富 | 微型耕耘机 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.1-135 | 怀化市恒富农机贸易有限公司 | 1 | 2400.00 | 890.00 | 890.00 |
| 46 | 田坪镇 | 马仁超 | 微型耕耘机 | 南宁正腾农机有限公司 | 微耕机 | 1WG4.05 | 怀化市金锄头农机有限公司 | 1 | 2300.00 | 890.00 | 890.00 |
| 47 | 平溪街道 | 张运银 | 微型耕耘机 | 重庆豪耕工贸有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 玉屏县盛富农机经营部 | 1 | 3200.00 | 640.00 | 640.00 |
| 48 | 朱家场镇 | 杨芳祝 | 微型耕耘机 | 重庆悍牛机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.1-105 | 玉屏繁荣农业科技有限公司 | 1 | 2800.00 | 890.00 | 890.00 |
| 49 | 亚鱼乡 | 刘远友 | 微型耕耘机 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-105 | 岑巩县同发农机产品经营店 | 1 | 2380.00 | 890.00 | 890.00 |
| 50 | 亚鱼乡 | 刘泽木 | 微型耕耘机 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-105 | 岑巩县同发农机产品经营店 | 1 | 2380.00 | 890.00 | 890.00 |
| 51 | 朱家场镇 | 刘凤生 | 微型耕耘机 | 重庆豪耕工贸有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-105FC-Z(G4) | 玉屏县鑫禾农机销售店 | 1 | 3000.00 | 890.00 | 890.00 |
| 52 | 朱家场镇 | 龙延均 | 微型耕耘机 | 重庆豪耕工贸有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-105FC-Z(G4) | 玉屏县盛富农机经营部 | 1 | 3200.00 | 890.00 | 890.00 |
| 53 | 田坪镇 | 申齐福 | 微型耕耘机 | 重庆宏渠机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-95 | 怀化市恒富农机贸易有限公司 | 1 | 2300.00 | 890.00 | 890.00 |
| 54 | 田坪镇 | 吴友福 | 微型耕耘机 | 重庆钰耕农业科技发展有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.1-110 | 玉屏县春丰农机经营部 | 1 | 2500.00 | 890.00 | 890.00 |
| 55 | 朱家场镇 | 杨名荣 | 碾米机 | 四川东工电机有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 玉屏县盛富农机经营部 | 1 | 1400.00 | 300.00 | 300.00 |
| 56 | 田坪镇 | 杨正辉 | 微型耕耘机 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.1-135 | 玉屏县春丰农机经营部 | 1 | 2500.00 | 890.00 | 890.00 |
| 57 | 田坪镇 | 杨大勇 | 微型耕耘机 | 重庆悍牛机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.1-105 | 玉屏县春丰农机经营部 | 1 | 2500.00 | 890.00 | 890.00 |
| 58 | 田坪镇 | 姚文林 | 微型耕耘机 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.1-135 | 岑巩县同发农机产品经营店 | 1 | 2600.00 | 890.00 | 890.00 |
| 59 | 田坪镇 | 王水 | 微型耕耘机 | 重庆力宁机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.1-95(G4)(原:1WGCZ4.1-95) | 黔东南州舜华农业机械有限公司 | 1 | 2600.00 | 890.00 | 890.00 |
| 60 | 田坪镇 | 姚菊英 | 微型耕耘机 | 重庆康博特机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.1-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-105FC-ZC) | 怀化市金舟农机有限公司 | 1 | 2800.00 | 890.00 | 890.00 |
| 61 | 朱家场镇 | 李安燕 | 微型耕耘机 | 重庆豪耕工贸有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-105FC-Z(G4) | 玉屏县盛富农机经营部 | 1 | 3200.00 | 890.00 | 890.00 |
| 62 | 亚鱼乡 | 吴义红 | 微型耕耘机 | 重庆豪耕工贸有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.0-95FC-ZC(G4)(原:1WG4.0-95FC-ZC) | 玉屏县鑫禾农机销售店 | 1 | 2800.00 | 890.00 | 890.00 |
| 63 | 朱家场镇 | 姚沅刚 | 微型耕耘机 | 重庆豪耕工贸有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-105FC-Z(G4) | 玉屏县盛富农机经营部 | 1 | 3200.00 | 890.00 | 890.00 |
| 64 | 大龙街道 | 舒玮 | 碾米机 | 广宁县木格农业机械有限公司 | 分离式稻谷碾米机 | 6NF-4EL | 怀化市金舟农机有限公司 | 1 | 1400.00 | 300.00 | 300.00 |
| 65 | 田坪镇 | 黄开忠 | 微型耕耘机 | 重庆冠虎科技有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | 经济开发区顺发农机配件批发部 | 1 | 2980.00 | 890.00 | 890.00 |
| 合计 | 65 | 215680.00 | 65530.00 | 65530.00 | |||||||
扫一扫在手机打开当前页





