您当前所在位置:首页 » 专题专栏 » 2016 » 农机购置补贴
2025年度国债资金第三批玉屏侗族自治县(市、区、场)享受农机报废补贴的农户信息表
2025年度国债资金第三批玉屏侗族自治县(市、区、场)享受农机报废补贴的农户信息表
  字号:[小中大]  [我要打印]  [关闭] 视力保护色:

2025年度国债资金第三批玉屏侗族自治县(市、区、场)享受农机报废补贴的农户信息表
序号 机主 报废补贴机具 报废补贴资金
所在乡(镇) 所在村组 姓名 机型 机具型号 数量(台) 回收拆解企业 报废补贴额(元) 报废省补贴额(元)
1 朱家场镇 大星村湾地组 殷贵扬 微耕机 4 kW(含)以上微耕机(耕整机) 1 贵州晰筱再生资源有限公司 600.0000 0.0000
2 朱家场镇 大星村油榨屯组 殷家新 微耕机 4 kW(含)以上微耕机 1 贵州晰筱再生资源有限公司 600.0000 0.0000
3 朱家场镇 大星村湾地组 殷加树 微耕机 4 kW(含)以上微耕机 1 贵州晰筱再生资源有限公司 600.0000 0.0000
4 朱家场镇 大星村湾地组 殷加树 微耕机 4 kW(含)以上微耕机 1 贵州晰筱再生资源有限公司 600.0000 0.0000
5 朱家场镇 大星村湾地组 殷爱明 微耕机 1WG4.0-105FC-Z 1 贵州晰筱再生资源有限公司 600.0000 0.0000
6 朱家场镇 大星村湾地组 殷家财 微耕机 1WG6.3-130FC-Z 1 贵州晰筱再生资源有限公司 600.0000 0.0000
7 朱家场镇 大星村猫耳岩组 姚茂扬 微耕机 4 kW(含)以上微耕机 1 贵州晰筱再生资源有限公司 600.0000 0.0000
8 朱家场镇 街上村鸡公洞组 姚茂春 微耕机 4 kW(含)以上微耕机 1 贵州晰筱再生资源有限公司 600.0000 0.0000
9 朱家场镇 水田村中寨组 张东英 微耕机 1WG4.0-105FC-Z 1 贵州晰筱再生资源有限公司 600.0000 0.0000
10 朱家场镇 水田村中寨组 尚双珍 微耕机 1Z-105 1 贵州晰筱再生资源有限公司 600.0000 0.0000
11 朱家场镇 水田村中寨组 尚双珍 微耕机 1WG6.3-130FC-Z 1 贵州晰筱再生资源有限公司 600.0000 0.0000
12 朱家场镇 鱼塘村谭加坳组 张小林 微耕机 无 1 贵州晰筱再生资源有限公司 600.0000 0.0000
13 朱家场镇 茅坡村向家组 向文玖 碾米机 1.5-2.2KW 1 贵州晰筱再生资源有限公司 150.0000 0.0000
14 朱家场镇 长华村殷家冲组 殷玉昌 微耕机 4 kW(含)以上微耕机 1 贵州晰筱再生资源有限公司 600.0000 0.0000
15 朱家场镇 长华村殷家冲组 殷成扬 微耕机 6.3KM 1 贵州晰筱再生资源有限公司 600.0000 0.0000
16 朱家场镇 水田村青龙三组 刘祖发 微耕机 1WG6.3-120FC 1 贵州晰筱再生资源有限公司 600.0000 0.0000
17 新店镇 朝阳村枫木坡组01号 杨志文 微耕机 1WG4.0-105FC-Z 1 贵州晰筱再生资源有限公司 600.0000 0.0000
18 新店镇 朝阳村枫木坡组09号 姚敦光 微耕机 4.05KW 1 贵州晰筱再生资源有限公司 600.0000 0.0000
19 平溪街道 安坪村黄岔组 汪德树 微耕机 6.3KW 1 贵州晰筱再生资源有限公司 600.0000 0.0000
20 朱家场镇 龙眼村老屋组 赵永双 微耕机 4KW 1 贵州晰筱再生资源有限公司 600.0000 0.0000
21 新店镇 朝阳村朝阳小学057号 姚敦松 微耕机 4.05KW微耕机 1 贵州晰筱再生资源有限公司 600.0000 0.0000
22 朱家场镇 兴隆村万家二组 万运洪 微耕机 4 kW(含)以上微耕机 1 贵州晰筱再生资源有限公司 600.0000 0.0000
23 朱家场镇 大星村柏家坡组 吴海亮 微耕机 4 kW(含)以上微耕机 1 贵州晰筱再生资源有限公司 600.0000 0.0000
24 朱家场镇 大星村柏家坡组 尚绍扬 微耕机 4 kW(含)以上微耕机 1 贵州晰筱再生资源有限公司 600.0000 0.0000
25 朱家场镇 大星村柏家坡组 尚绍君 微耕机 4 kW(含)以上微耕机 1 贵州晰筱再生资源有限公司 600.0000 0.0000
26 朱家场镇 大星村柏家坡组 尚绍君 微耕机 4 kW(含)以上微耕机 1 贵州晰筱再生资源有限公司 600.0000 0.0000
27 朱家场镇 兴隆村朱家组 杨建平 微耕机 6.3kW(含)以上微耕机 1 贵州晰筱再生资源有限公司 600.0000 0.0000
28 平溪街道 杨柳村代家一组 杨秀华 微耕机 4.1 kW微耕机 1 贵州晰筱再生资源有限公司 600.0000 0.0000
29 朱家场镇 詹家坳村上寨组 詹绍钦 微耕机 6.3KW 1 贵州晰筱再生资源有限公司 600.0000 0.0000
30 朱家场镇 詹家坳村下寨组 詹家明 微耕机 4.1KW 1 贵州晰筱再生资源有限公司 600.0000 0.0000
31 朱家场镇 前光村池塘组 刘高明 微耕机 6.3KW 1 贵州晰筱再生资源有限公司 600.0000 0.0000
32 朱家场镇 街上村牛场组 张长华 变型拖拉机 双缸 1 贵州省黔东阜泰再生资源有限公司 7860.0000 0.0000
33 朱家场镇 水田村皇仁屯组 高先祥 变型拖拉机 双缸 1 贵州省黔东阜泰再生资源有限公司 7860.0000 0.0000
34 朱家场镇 鱼塘村鱼家塘组 姚敦洪 变型拖拉机 双缸 1 贵州省黔东阜泰再生资源有限公司 7860.0000 0.0000
35 朱家场镇 兴隆村打鱼里组 姚红均 变型拖拉机 ZX150T 1 贵州省黔东阜泰再生资源有限公司 7860.0000 0.0000
36 朱家场镇 鱼塘村鱼家塘组 姚茂连 微耕机 4.1KW 1 贵州晰筱再生资源有限公司 600.0000 0.0000
37 朱家场镇 鱼塘村鱼家塘组 姚茂连 微耕机 4.1KW 1 贵州晰筱再生资源有限公司 600.0000 0.0000
38 麻音塘街道 祥查村祥查组 周良锋 微耕机 4.1KW 1 贵州晰筱再生资源有限公司 600.0000 0.0000
39 麻音塘街道 祥查村祥查组 周良锋 微耕机 4.1KW 1 贵州晰筱再生资源有限公司 600.0000 0.0000
40 朱家场镇 鱼塘村鱼家塘组 姚敦洪 碾米机 3KW 1 贵州晰筱再生资源有限公司 150.0000 0.0000
41 朱家场镇 混寨村草坪组 吴廷标 微耕机 4.1KW 1 贵州晰筱再生资源有限公司 600.0000 0.0000
42 麻音塘街道 抚溪村抚下组 罗绍成 微耕机 6.3KW 1 贵州晰筱再生资源有限公司 600.0000 0.0000
43 朱家场镇 拦门村大湾组17号 姚本金 微耕机 4.1KW 1 贵州晰筱再生资源有限公司 600.0000 0.0000
44 朱家场镇 拦门村大湾组17号 姚本金 微耕机 4.1KW 1 贵州晰筱再生资源有限公司 600.0000 0.0000
45 田坪镇 拦门村嘴上组17号 姚芳英 微耕机 4.05KW 1 贵州晰筱再生资源有限公司 600.0000 0.0000
46 田坪镇 拦门村嘴上组17号 姚芳英 微耕机 4.1KW 1 贵州晰筱再生资源有限公司 600.0000 0.0000
47 田坪镇 拦门村大湾组10号 杨绍金 机动脱粒机 生产率300 kg/h(含)以上稻麦脱粒机 1 贵州晰筱再生资源有限公司 400.0000 0.0000
48 田坪镇 拦门村鱼塘湾组4号 杨余金 微耕机 4.1KW 1 贵州晰筱再生资源有限公司 600.0000 0.0000
49 田坪镇 拦门村鱼塘湾组4号 杨余金 微耕机 6.3KW 1 贵州晰筱再生资源有限公司 600.0000 0.0000
50 田坪镇 拦门村大湾组21号 姚本雄 微耕机 4.1KW 1 贵州晰筱再生资源有限公司 600.0000 0.0000
51 麻音塘街道 胜利村辽家湾组 罗绍松 微耕机 4.0KW 1 贵州晰筱再生资源有限公司 600.0000 0.0000
52 平溪街道 安坪村草下组 李培兴 机动脱粒机 生产率300 kg/h(含)以上稻麦脱粒机 1 贵州晰筱再生资源有限公司 400.0000 0.0000
53 平溪街道 安坪村草下组 李培兴 微耕机 4.0KW 1 贵州晰筱再生资源有限公司 600.0000 0.0000
54 朱家场镇 鱼塘村杨家庄二组 杨桂平 微耕机 6.3KW 1 贵州晰筱再生资源有限公司 600.0000 0.0000
55 朱家场镇 鱼塘村鱼家塘组 杨 艳 机动脱粒机 5TG-70 1 贵州晰筱再生资源有限公司 400.0000 0.0000
56 田坪镇 田冲村磨匀冲组1号 杨国勇 微耕机 4.1KW 1 贵州晰筱再生资源有限公司 600.0000 0.0000
57 田坪镇 田冲村磨匀冲组1号 杨国勇 微耕机 4.05KW 1 贵州晰筱再生资源有限公司 600.0000 0.0000
58 大龙街道 清水塘村清水塘组 姚振 微耕机 4.1KW 1 贵州晰筱再生资源有限公司 600.0000 0.0000
59 大龙街道 清水塘村清水塘组 姚振 微耕机 4.0KW 1 贵州晰筱再生资源有限公司 600.0000 0.0000
60 大龙街道 清水塘村清水塘组 姚沅江 微耕机 4.05KW 1 贵州晰筱再生资源有限公司 600.0000 0.0000
61 大龙街道 清水塘村清水塘组 姚沅江 微耕机 6.3KW 1 贵州晰筱再生资源有限公司 600.0000 0.0000
62 平溪街道 舞阳村塔下组 姚茂川 微耕机 4.1KW 1 贵州晰筱再生资源有限公司 600.0000 0.0000
63 平溪街道 舞阳村张下组 付贤春 微耕机 4.1KW 1 贵州晰筱再生资源有限公司 600.0000 0.0000
64 新店镇 狸狮坪村上寨组28号 周言均 微耕机 4.1KW 1 贵州晰筱再生资源有限公司 600.0000 0.0000
65 朱家场镇 街上村中街组 张友富 微耕机 4 kW(含)以上微耕机(耕整机) 1 贵州晰筱再生资源有限公司 600.0000 0.0000
66 朱家场镇 街上村中街组 张友富 微耕机 4 kW(含)以上微耕机(耕整机) 1 贵州晰筱再生资源有限公司 600.0000 0.0000
67 皂角坪街道 茅坪村老屋组 黄小燕 微耕机 1WG4.0-105FC-ZC 1 贵州晰筱再生资源有限公司 600.0000 0.0000
68 皂角坪街道 茅坪村龙井组 杨荣忠 微耕机 ZS1WG4.0-105FC-Z 1 贵州晰筱再生资源有限公司 600.0000 0.0000
69 平溪街道 舞阳村塔下组 姚敏 微耕机 4 kW(含)以上微耕机(耕整机) 1 贵州晰筱再生资源有限公司 600.0000 0.0000
70 皂角坪街道 茅坪村凸上组 吴木金 微耕机 4 kW(含)以上微耕机(耕整机) 1 贵州晰筱再生资源有限公司 600.0000 0.0000
71 皂角坪街道 茅坪村凸上组 吴木金 微耕机 1WG3.5-90FC-Z 1 贵州晰筱再生资源有限公司 400.0000 0.0000
72 皂角坪街道 茅坪村凸上组 江会琴 微耕机 LLG500 1 贵州晰筱再生资源有限公司 600.0000 0.0000
73 麻音塘街道 三寨村大坪组 姚元贵 微耕机 1WG4.0-105FC-Z 1 贵州晰筱再生资源有限公司 600.0000 0.0000
74 麻音塘街道 一心村田坝组 许有林 微耕机 无 1 贵州晰筱再生资源有限公司 600.0000 0.0000
75 麻音塘街道 三寨村凡溪组 张明发 微耕机 无 1 贵州晰筱再生资源有限公司 600.0000 0.0000
76 麻音塘街道 一心村田坝组 杨秀琼 微耕机 无 1 贵州晰筱再生资源有限公司 600.0000 0.0000
77 新店镇 新店村新屋组02号 杨德贵 微耕机 无 1 贵州晰筱再生资源有限公司 600.0000 0.0000
78 大龙街道 清水塘村清水塘组 姚茂春 微耕机 无 1 贵州晰筱再生资源有限公司 600.0000 0.0000
79 大龙街道 清水塘村清水塘组 姚茂春 微耕机 1WG4.0-105FC-Z 1 贵州晰筱再生资源有限公司 600.0000 0.0000
80 麻音塘街道 三寨村廖溪组 杨长春 微耕机 1WG4.0-105FC-Z 1 贵州晰筱再生资源有限公司 600.0000 0.0000
81 朱家场镇 长华村长冲吴家组 吴廷久 微耕机 无 1 贵州晰筱再生资源有限公司 600.0000 0.0000
82 田坪镇 彰寨村黄家组2号 黄万桥 田园管理机 1WG6.3-120FC-Z 1 贵州晰筱再生资源有限公司 600.0000 0.0000
83 田坪镇 彰寨村黄家组58-1号 黄万川 微耕机 1WG4.0-105FC-Z 1 贵州晰筱再生资源有限公司 600.0000 0.0000
84 麻音塘街道 胜利村洞下组 周维 微耕机 无 1 贵州晰筱再生资源有限公司 600.0000 0.0000
85 平溪街道 平溪村茶叶榜组 唐大吉 微耕机 1WG4.0-FC-Z 1 贵州晰筱再生资源有限公司 600.0000 0.0000
86 麻音塘街道 胜利村洞上组 李泽良 微耕机 无 1 贵州晰筱再生资源有限公司 600.0000 0.0000
87 朱家场镇 街上村上湾组 欧凤云 微耕机 无 1 贵州晰筱再生资源有限公司 600.0000 0.0000
88 田坪镇 彰寨村黄家组11号 姚本永 微耕机 无 1 贵州晰筱再生资源有限公司 600.0000 0.0000
89 田坪镇 彰寨村屠夫店组16号 谢仕开 微耕机 1WG4.05-85FC-Z0  1 贵州晰筱再生资源有限公司 600.0000 0.0000
90 亚鱼乡 郭家湾村吴家组 姚桂莲 微耕机 无 1 贵州晰筱再生资源有限公司 600.0000 0.0000
91 朱家场镇 堰上村回龙湾组 杨武 微耕机 1Z-105-25 1 贵州晰筱再生资源有限公司 600.0000 0.0000
92 合计



91
81940.0000 0.0000


扫一扫在手机打开当前页
上一篇:无
下一篇:无